Jagd (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Kategorie nachgetragen) |
K (Bild) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Tech_Info_Civ4 | | {{Tech_Info_Civ4 | | ||
− | Tech_Bild = | | + | Tech_Bild = Hunting_Icon.jpg | |
Tech_Name = Jagd | | Tech_Name = Jagd | | ||
Tech_Kosten = 40 | | Tech_Kosten = 40 | |
Version vom 7. August 2006, 21:04 Uhr
Hunting_Icon.jpg | Jagd | |
---|---|---|
Allgemein | ||
Epoche | {{{Epoche}}} | |
Werte | ||
Forschungskosten | ||
Schnell | 27 | |
Normal | 40 | |
Langsam | 60 | |
Episch | 80 | |
Eigenschaften | ||
Einheiten | Späher, Speerkämpfer, Phalanx | |
Bonus | - | |
Führt zu | Bogenschießen, Tierzucht |
InhaltsverzeichnisAllgemeinDurch diese Technologie werden eine Vielzahl neuer Einheiten verfügbar. Auch eine neue Geländeausbaute kann nun errichtet werden.
Strategische Hinweise
�nderungen durch Addons...
WeblinksOffen zur Bearbeitung |