Artillerie (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K |
K (Kategorie nachgetragen) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] | ||
[[Kategorie:Artillerieeinheit_(Civ3)]] | [[Kategorie:Artillerieeinheit_(Civ3)]] | ||
+ | [[Kategorie:Civ3]] | ||
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | |
Version vom 23. Mai 2006, 23:02 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Artillerie in Civ 3. |
Artillerie | ||
---|---|---|
| ||
(Landeinheit) | ||
Allgemeines | ||
Baukosten | 80 | |
Voraussetzungen | Ersatzteile | |
Ressourcen | - | |
Modernisierung | Radarartillerie | |
Spezielles | Kein Lufttransport, kann Dschungel, Gebirge, Sümpfe und Vulkane nicht passieren. | |
Gefechtswerte | ||
Angriff | 0 | |
Verteidigung | 0 | |
Geschwindigkeit | 1 | |
Bombardierung
|
12 2 2 |
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Artillerieeinheiten aufstellen zu können, muss man die industrielle Technologie Ersatzteile erforscht haben.
ModernisierungenArtillerie kann nach Entwicklung der Robotertechnik zur Radarartillerie modernisiert werden, der mächtigsten Artillerieeinheit in Civilization III.
Spezielle Taktiken
�nderungen durch die ErweiterungenKeine. Die Artillerie wurde weder in Play the World noch in Conquests Veränderungen unterzogen. |