Tarnkappenjäger (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (Kategorie nachgetragen) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] | ||
[[Kategorie:Lufteinheit_(Civ3)]] | [[Kategorie:Lufteinheit_(Civ3)]] | ||
[[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] | [[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Civ3]] |
<!-- {{Begriffskl | | <!-- {{Begriffskl | | ||
Version vom 23. Mai 2006, 23:21 Uhr
| Tarnkappenjäger | ||
|---|---|---|
| ||
| (Lufteinheit) | ||
| Allgemeines | ||
| Baukosten | 120 | |
| Voraussetzungen | Stealth-Technologie | |
| Ressourcen | [[�l_(Civ3)|�l]] | |
| Modernisierung | - | |
| Spezielles | Aufklärungseinsatz, Präzisionsschlag, Tödliche Seebombardierung, Tödliche Landbombardierung | |
| Gefechtswerte | ||
| Angriff | 8 | |
| Verteidigung | 6 | |
| Geschwindigkeit | 12 (Aktionsradius) | |
Bombardierung
|
6 - 2 | |
|
Obwohl es der Name nahe legt, stellen Tarnkappenjäger keine Modernisierung des Düsenjägers dar. Sie sind dank ihrer Stealth-Technologie für die feindliche Flugabwehr nur schwer zu erfassen.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Tarnkappenjäger bauen zu können, muss man die moderne Stealth-Technologie erforscht haben. Außerdem müssen die strategischen Ressourcen [[�l_(Civ3)|�l]]
ModernisierungenTarnkappenjäger können nicht weiter modernisiert werden.
Spezielle Taktiken
�nderungen durch die ErweiterungenDie Fähigkeit der tödlichen Land- und Seebombardierung besitzen Tarnkappenjäger erst seit Conquests. Außerdem wurde durch Conquests die Reichweite von 8 auf 12 erhöht, die Bombardierungsstärke von 4 auf 6, sowie die Angriffsstärke von 0 auf 8 und die Verteidigungsstärke von 0 auf 6. |
