Tarnkappenjäger (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorie nachgetragen) |
K |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Lufteinheit_(Civ3)]] | [[Kategorie:Lufteinheit_(Civ3)]] | ||
[[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] | [[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] | ||
| − | |||
| − | |||
<!-- {{Begriffskl | | <!-- {{Begriffskl | | ||
text = Dieser Artikel erläutert Tarnkappenjäger in Civ 3. <br/>Für Tarnkappenjäger in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[??]]. | text = Dieser Artikel erläutert Tarnkappenjäger in Civ 3. <br/>Für Tarnkappenjäger in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[??]]. | ||
| Zeile 14: | Zeile 12: | ||
Einh_Kosten = 120 | | Einh_Kosten = 120 | | ||
Einh_Voraussetzung = [[Stealth-Technologie_(Civ3)|Stealth-Technologie]] | | Einh_Voraussetzung = [[Stealth-Technologie_(Civ3)|Stealth-Technologie]] | | ||
| − | Einh_Ressourcen = [[ | + | Einh_Ressourcen = [[Öl_(Civ3)|Öl]] [[Bild:Civ3Oel.png]], [[Aluminium_(Civ3)|Aluminium]] [[Bild:Civ3Aluminium.png]] | |
Einh_Modernisierung = - | | Einh_Modernisierung = - | | ||
Einh_Besonderes = Aufklärungseinsatz, [[Präzisionsschlag_(Civ3)|Präzisionsschlag]], [[Tödliche Seebombardierung_(Civ3)|Tödliche Seebombardierung]], [[Tödliche Landbombardierung_(Civ3)|Tödliche Landbombardierung]] | | Einh_Besonderes = Aufklärungseinsatz, [[Präzisionsschlag_(Civ3)|Präzisionsschlag]], [[Tödliche Seebombardierung_(Civ3)|Tödliche Seebombardierung]], [[Tödliche Landbombardierung_(Civ3)|Tödliche Landbombardierung]] | | ||
| Zeile 32: | Zeile 30: | ||
== Voraussetzungen und Kosten == | == Voraussetzungen und Kosten == | ||
| − | Um Tarnkappenjäger bauen zu können, muss man die moderne [[Stealth-Technologie_(Civ3)|Stealth-Technologie]] erforscht haben. Außerdem müssen die [[Ressourcen_(Civ3)|strategischen Ressourcen]] [[ | + | Um Tarnkappenjäger bauen zu können, muss man die moderne [[Stealth-Technologie_(Civ3)|Stealth-Technologie]] erforscht haben. Außerdem müssen die [[Ressourcen_(Civ3)|strategischen Ressourcen]] [[Öl_(Civ3)|Öl]] [[Bild:Civ3Oel.png]] und [[Aluminium_(Civ3)|Aluminium]] [[Bild:Civ3Aluminium.png]] im Handelsnetzwerk verfügbar sein. |
<br/>Die Baukosten betragen 120 [[Bild:Civ3Produnktionsschild.gif]] (Produktionsschilde). | <br/>Die Baukosten betragen 120 [[Bild:Civ3Produnktionsschild.gif]] (Produktionsschilde). | ||
| Zeile 47: | Zeile 45: | ||
| − | == | + | == Änderungen durch die Erweiterungen == |
Die Fähigkeit der tödlichen Land- und Seebombardierung besitzen Tarnkappenjäger erst seit ''Conquests''. Außerdem wurde durch ''Conquests'' die Reichweite von 8 auf 12 erhöht, die Bombardierungsstärke von 4 auf 6, sowie die Angriffsstärke von 0 auf 8 und die Verteidigungsstärke von 0 auf 6. | Die Fähigkeit der tödlichen Land- und Seebombardierung besitzen Tarnkappenjäger erst seit ''Conquests''. Außerdem wurde durch ''Conquests'' die Reichweite von 8 auf 12 erhöht, die Bombardierungsstärke von 4 auf 6, sowie die Angriffsstärke von 0 auf 8 und die Verteidigungsstärke von 0 auf 6. | ||
|} | |} | ||
Version vom 18. Oktober 2008, 13:23 Uhr
| Tarnkappenjäger | ||
|---|---|---|
| ||
| (Lufteinheit) | ||
| Allgemeines | ||
| Baukosten | 120 | |
| Voraussetzungen | Stealth-Technologie | |
| Ressourcen | Öl | |
| Modernisierung | - | |
| Spezielles | Aufklärungseinsatz, Präzisionsschlag, Tödliche Seebombardierung, Tödliche Landbombardierung | |
| Gefechtswerte | ||
| Angriff | 8 | |
| Verteidigung | 6 | |
| Geschwindigkeit | 12 (Aktionsradius) | |
Bombardierung
|
6 - 2 | |
|
Obwohl es der Name nahe legt, stellen Tarnkappenjäger keine Modernisierung des Düsenjägers dar. Sie sind dank ihrer Stealth-Technologie für die feindliche Flugabwehr nur schwer zu erfassen.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Tarnkappenjäger bauen zu können, muss man die moderne Stealth-Technologie erforscht haben. Außerdem müssen die strategischen Ressourcen Öl
ModernisierungenTarnkappenjäger können nicht weiter modernisiert werden.
Spezielle Taktiken
Änderungen durch die ErweiterungenDie Fähigkeit der tödlichen Land- und Seebombardierung besitzen Tarnkappenjäger erst seit Conquests. Außerdem wurde durch Conquests die Reichweite von 8 auf 12 erhöht, die Bombardierungsstärke von 4 auf 6, sowie die Angriffsstärke von 0 auf 8 und die Verteidigungsstärke von 0 auf 6. |
