Transportschiff (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (Kategorie hinzu) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] | + | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Marineeinheit_(Civ3)]] [[Kategorie:Industrielle Einheiten_(Civ3)]] |
− | [[Kategorie:Marineeinheit_(Civ3)]] | ||
− | [[Kategorie:Industrielle Einheiten_(Civ3)]] | ||
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | | ||
− | text = Dieser Artikel erläutert die Transportschiffe in Civ 3. | + | text = Dieser Artikel erläutert die Transportschiffe in Civ 3. Für Transportschiffe in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Transportschiff]]. |
}} | }} | ||
Version vom 24. November 2008, 20:37 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Transportschiffe in Civ 3. Für Transportschiffe in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Transportschiff. |
Transportschiff | ||
---|---|---|
| ||
(Marineeinheit) | ||
Allgemeines | ||
Baukosten | 100 | |
Voraussetzungen | Verbrennungsmotor | |
Ressourcen | Erdöl | |
Modernisierung | - | |
Spezielles | Kann sechs Landeinheiten transportieren | |
Gefechtswerte | ||
Angriff | 1 | |
Verteidigung | 2 | |
Geschwindigkeit | 6 | |
Bombardierung
|
- - - |
Transportschiffe sind die modernsten Seeeinheiten, die Landeinheiten transportieren können. Sie haben eine größere Kapazität und Geschwindigkeit als ihre Vorgänger, die Galeonen und Karavellen.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Transportschiffe bauen zu können, muss man die industrielle Technologie Verbrennungsmotor erforscht haben. Außerdem muss ein Erdölvorkommen ans Handelsnetz angeschlossen sein und zur Verfügung stehen.
ModernisierungenTransportschiffe können nicht modernisiert werden.
Spezielle Taktiken
Änderungen durch die ErweiterungenDurch die Erweiterung Conquests wurde die Geschwindigkeit der Transportschiffe um eins erhöht, gleichzeitig aber die Ladekapazität um zwei verringert. |