Katapult (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Spezialeinheit) |
|||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
== Spezialeinheit == | == Spezialeinheit == | ||
| − | + | Das '''Katapult''' wird ersetzt durch | |
| − | + | * das [[Hwcha_(Civ4)|Hwch'a]] der Koreaner. | |
== Strategische Hinweise == | == Strategische Hinweise == | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
* Eine ausreichende Anzahl Katapulte mit zwei [[Stadtangriff]]beförderungen (Kaserne + Leibeigentum z.B.) ist in der Lage fast jede Stadt der entsprechenden Epoche mit nur geringen Verlusten nach vorheriger [[Bombadierung]] zu erobern. | * Eine ausreichende Anzahl Katapulte mit zwei [[Stadtangriff]]beförderungen (Kaserne + Leibeigentum z.B.) ist in der Lage fast jede Stadt der entsprechenden Epoche mit nur geringen Verlusten nach vorheriger [[Bombadierung]] zu erobern. | ||
| − | == | + | == Änderungen durch Erweiterungen == |
Offen zur Bearbeitung | Offen zur Bearbeitung | ||
Version vom 11. November 2006, 23:23 Uhr
| [[Bild:]] | Katapult | |
|---|---|---|
| Belagerungseinheit | ||
| Werte | ||
| Stärke | 5 | |
| Bewegung | 1 | |
| Herstellungskosten | ||
| Schnell | 27 | |
| Normal | 40 | |
| Langsam | 60 | |
| Episch | 80 | |
| Voraussetzungen | ||
| Technologien | Bauwesen | |
| Ressourcen | - | |
| Eigenschaften | ||
| Kein Defensivbonus, +25% Rückzugswahrscheinlichkeit, Kollateralschaden, Stadtverteidigungen bombadieren (-15% pro Runde) | ||
| Modernisierungen | ||
| Modernisierung zu | Kanone | |
| Modernisierung von | - | |
|
InhaltsverzeichnisAllgemeinDas Katapult ist eine Landeinheit der Antike. Das Katapult benötigt die Technologie Bauwesen.
SpezialeinheitDas Katapult wird ersetzt durch
Strategische Hinweise
Änderungen durch ErweiterungenOffen zur Bearbeitung
WeblinksOffen zur Bearbeitung |