Cruise Missile (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
(→Voraussetzungen und Kosten) |
K (Kategorie hinzu) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] | + | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Landeinheit_(Civ3)]] [[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Artillerieeinheit_(Civ3)]] |
− | [[Kategorie:Landeinheit_(Civ3)]] | + | {{Begriffskl | |
− | [[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] | + | text = Dieser Artikel erläutert die Cruise Missile in Civ 3. Für Marschflugkörper in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Marschflugkörper]]. |
− | [[Kategorie:Artillerieeinheit_(Civ3)]] | + | }} |
− | |||
− | |||
− | text = Dieser Artikel erläutert die | ||
− | }} | ||
Zeile 32: | Zeile 28: | ||
== Voraussetzungen und Kosten == | == Voraussetzungen und Kosten == | ||
− | Um Cruise Missiles bauen zu können, muss man die moderne Technologie [[Raketentechnik_(Civ3)|Raketentechnik]] erforscht haben. Zudem muss ein [[Aluminium_(Civ3)|Aluminiumvorkommen]] [[Bild:Civ3Aluminium.png]] angeschlossen sein und zur Verfügung stehen. Die Baukosten betragen 60 [[Bild:Civ3Produktion.gif]] | + | Um Cruise Missiles bauen zu können, muss man die moderne Technologie [[Raketentechnik_(Civ3)|Raketentechnik]] erforscht haben. Zudem muss ein [[Aluminium_(Civ3)|Aluminiumvorkommen]] [[Bild:Civ3Aluminium.png]] angeschlossen sein und zur Verfügung stehen. Die Baukosten betragen 60 Produktionsschilde [[Bild:Civ3Produktion.gif]]. |
== Modernisierungen == | == Modernisierungen == | ||
Zeile 42: | Zeile 38: | ||
− | == | + | == Änderungen durch die Erweiterungen == |
Mit ''Conquests'' wurde die Bombardierungsreichweite um zwei erhöht und die Fähigkeit des tödlichen Bombardierens hinzugefügt. | Mit ''Conquests'' wurde die Bombardierungsreichweite um zwei erhöht und die Fähigkeit des tödlichen Bombardierens hinzugefügt. | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 25. November 2008, 12:51 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Cruise Missile in Civ 3. Für Marschflugkörper in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Marschflugkörper. |
Cruise Missile | ||
---|---|---|
| ||
(Landeinheit) | ||
Allgemeines | ||
Baukosten | 60 | |
Voraussetzungen | Raketentechnik | |
Ressourcen | Aluminium | |
Modernisierung | - | |
Spezielles | Wird nach Angriff zerstört, Tödliches Seebombardement, Tödliches Landbombardement. | |
Gefechtswerte | ||
Angriff | 0 | |
Verteidigung | 0 | |
Geschwindigkeit | 1 | |
Bombardierung
|
16 4 3 |
Cruise Missiles sind Marschflugkörper mit gewaltiger Sprengkraft und kommen in ihrer Stärke der Radarartillerie gleich. Sie können nur einmal verwandt werden, da sie durch den Angriff zerstört werden.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Cruise Missiles bauen zu können, muss man die moderne Technologie Raketentechnik erforscht haben. Zudem muss ein Aluminiumvorkommen angeschlossen sein und zur Verfügung stehen. Die Baukosten betragen 60 Produktionsschilde . ModernisierungenCruise Missiles sind mit der Radarartillerie zusammen die stärksten und mächtigsten Artillerieeinheit des Spiels und können nicht weiter modernisiert werden.
Spezielle Taktiken(to do)
Änderungen durch die ErweiterungenMit Conquests wurde die Bombardierungsreichweite um zwei erhöht und die Fähigkeit des tödlichen Bombardierens hinzugefügt. |