Kornspeicher (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K |
(Anpassung an BtS) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| text = Dieser Artikel erläutert den Kornspeicher in Civ 4. <br/>Für Kornspeicher in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Kornspeicher]]. | | text = Dieser Artikel erläutert den Kornspeicher in Civ 4. <br/>Für Kornspeicher in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Kornspeicher]]. | ||
}} | }} | ||
− | + | __NoToC__ | |
{{Geb_Info_Civ4 | | {{Geb_Info_Civ4 | | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Geb_Kosten = 60 | | Geb_Kosten = 60 | | ||
Geb_Kategorie = Stadtausbauten | | Geb_Kategorie = Stadtausbauten | | ||
− | Geb_Voraussetzungen = | + | Geb_Voraussetzungen = [[Keramik_(Civ4)|Keramik]] | |
Geb_Boni = - | | Geb_Boni = - | | ||
Geb_Eigenschaften = speichert 50% [[Bild:Civ4Nahrung.png|Nahrung]] nach einem Stadtwachstum | Geb_Eigenschaften = speichert 50% [[Bild:Civ4Nahrung.png|Nahrung]] nach einem Stadtwachstum | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
+1 [[Bild:Civ4Gesundheit.png|Gesundheit]] durch [[Bonusressourcen_(Civ4)|Mais]], [[Bonusressourcen_(Civ4)|Reis]], [[Bonusressourcen_(Civ4)|Weizen]] | +1 [[Bild:Civ4Gesundheit.png|Gesundheit]] durch [[Bonusressourcen_(Civ4)|Mais]], [[Bonusressourcen_(Civ4)|Reis]], [[Bonusressourcen_(Civ4)|Weizen]] | ||
---- | ---- | ||
− | Freie Verfügbarkeit ab der Epoche | + | Freie Verfügbarkeit ab der Epoche Mittelalter und Später |
}} | }} | ||
{| | {| | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
* Der '''Kornspeicher''' erhöht in ''Civilization IV'' die Gesundheit in der Stadt und speichert die Hälfte der Nahrung beim Wachstum. | * Der '''Kornspeicher''' erhöht in ''Civilization IV'' die Gesundheit in der Stadt und speichert die Hälfte der Nahrung beim Wachstum. | ||
− | == | + | |
+ | == Spezialgebäude == | ||
+ | Der '''Kornspeicher''' wird ersetzt durch | ||
+ | * die [[Inka-Terrasse_(Civ4)|Inka-Terrasse]] der [[Inka_(Civ4)|Inka]] | ||
+ | == Strategische Hinweise== | ||
+ | * Der '''Kornspeicher''' (wird auch gerne als Nahrungslager, Getreidespeicher oder Kornkammer bezeichnet) sollte schon früh im Spiel erbaut werden, um durch das schnellere Städtewachstum mehr Gold und Hämmer zu erwirtschaften. | ||
+ | * Nach dem Bau wird jede erzeugte Nahrungseinheit im Kornspeicher gespeichert, maximal aber die Hälfte der benötigten Nahrungsmenge für das nächste Bevölkerungswachstum. Beim Wachstum der Stadt wird der Kornspeicher nicht geleert. Im [http://www.civforum.de/showthread.php?t=42472 Forum] wird die Funktionsweise des Kornspeichers ausführlich diskutiert, insbesondere die Frage, wann es sich lohnt, den Kornspeicher durch Versklaven fertig zu stellen. | ||
− | |||
− | |||
+ | == Änderungen durch Erweiterungen == | ||
+ | Im Grundspiel und in [[Warlords_(Civ4)|Warlords]] ist der Kornspeicher erst ab der Renaissance frei verfügbar. | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 9. März 2012, 02:26 Uhr
Dieser Artikel erläutert den Kornspeicher in Civ 4. |
Kornspeicher | ||
---|---|---|
Stadtausbauten | ||
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 40 | |
Normal | 60 | |
Langsam | 90 | |
Episch | 120 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Keramik | |
Eigenschaften | speichert 50% nach einem Stadtwachstum
Freie Verfügbarkeit ab der Epoche Mittelalter und Später | |
Bonus | - |
Allgemein
SpezialgebäudeDer Kornspeicher wird ersetzt durch
Strategische Hinweise
Änderungen durch ErweiterungenIm Grundspiel und in Warlords ist der Kornspeicher erst ab der Renaissance frei verfügbar. |