Schwertkämpfer (Civ5): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
LevelX (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
}} | }} | ||
{{Kopflinks Einheiten(Civ5)}} | {{Kopflinks Einheiten(Civ5)}} | ||
| − | + | __TOC__ | |
| − | { | + | {| |
| − | + | |- | |
| − | + | | rowspan="2" | | |
| − | + | ==Infobox== | |
| − | + | {{Einheit_Info_Civ5_Testvorlage | | |
| − | + | Einh_Name = Schwertkämpfer [[Bild:5gk.png]] | | |
| − | + | Einh_Bild = 5schwertkämpfer.png | | |
| − | + | Einh_Kampftyp = Nahkampf | | |
| − | + | Einh_Zusatzeinteilung = | | |
| − | Einh_Kampfstärke = | + | Einh_Kampfstärke = 14 | |
Einh_Fernkampfstärke = | | Einh_Fernkampfstärke = | | ||
Einh_Reichweite = | | Einh_Reichweite = | | ||
Einh_Bewegung = 2 | | Einh_Bewegung = 2 | | ||
| − | + | Einh_Kosten = 75 | | |
| − | + | Einh_Schnellkauf_Aufschlag = 0 | | |
| + | Einh_Relikauf_Aufschlag = 0 | | ||
| + | Einh_Technologie = [[Eisenverarbeitung Civ5|Eisenverarbeitung]]| | ||
| + | Einh_Ressourcen = [[Bild:5eisen rund.png|30px|link=Ressourcen (Civ5)#Eisen|Eisen]]| | ||
| + | Einh_Bonus1 = | | ||
| + | Einh_Bonus2 = | | ||
| + | Einh_Bonus3 = | | ||
| + | Einh_Bonus4 = | | ||
| + | Einh_Bonus5 = | | ||
| + | Einh_Bonus6 = | | ||
| + | Einh_Malus1 = | | ||
| + | Einh_Malus2 = | | ||
| + | Einh_Malus3 = | | ||
| + | Einh_Malus4 = | | ||
| + | Einh_Malus5 = | | ||
| + | Einh_Malus6 = | | ||
| + | Einh_älter = [[Krieger_(Civ5)|Krieger]]| | ||
| + | Einh_Ersatz =| | ||
| + | Einh_neuer = [[Langschwertkämpfer_(Civ5)|Langschwertkämpfer]] | | ||
}} | }} | ||
| + | | width="10" rowspan="2" | | ||
| + | | style="vertical-align:top;" height="490" | | ||
| + | ==3D-Ansicht== | ||
| − | + | |- | |
| + | | style="vertical-align:top;" | | ||
== Allgemein == | == Allgemein == | ||
Die Standardnahkampfeinheit aus der klassischen Epoche. | Die Standardnahkampfeinheit aus der klassischen Epoche. | ||
| + | |} | ||
== Strategische Hinweise == | == Strategische Hinweise == | ||
Erste Nahkampfeinheit zu deren Produktion die strategische Resource Eisen benötigt wird. | Erste Nahkampfeinheit zu deren Produktion die strategische Resource Eisen benötigt wird. | ||
| + | == Beförderungsbaum == | ||
| + | [[Bild:5-beförderungsbaum-nahkampfeinheiten.png|1000px]] | ||
| − | + | == Civ5-Historie == | |
| + | === Grundversion === | ||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" | | ||
| + | {{Einheit_Info_Civ5_Testvorlage | | ||
| + | Einh_Name = Schwertkämpfer | | ||
| + | Einh_Bild = 5schwertkämpfer.png | | ||
| + | Einh_Kampftyp = Nahkampf | | ||
| + | Einh_Zusatzeinteilung = | | ||
| + | Einh_Kampfstärke = 11 | | ||
| + | Einh_Fernkampfstärke = | | ||
| + | Einh_Reichweite = | | ||
| + | Einh_Bewegung = 2 | | ||
| + | Einh_Kosten = 75 | | ||
| + | Einh_Schnellkauf_Aufschlag = 0 | | ||
| + | Einh_Technologie = [[Eisenverarbeitung Civ5|Eisenverarbeitung]]| | ||
| + | Einh_Ressourcen = [[Bild:5eisen rund.png|30px|link=Ressourcen (Civ5)#Eisen|Eisen]]| | ||
| + | Einh_Bonus1 = | | ||
| + | Einh_Bonus2 = | | ||
| + | Einh_Bonus3 = | | ||
| + | Einh_Bonus4 = | | ||
| + | Einh_Bonus5 = | | ||
| + | Einh_Bonus6 = | | ||
| + | Einh_Malus1 = | | ||
| + | Einh_Malus2 = | | ||
| + | Einh_Malus3 = | | ||
| + | Einh_Malus4 = | | ||
| + | Einh_Malus5 = | | ||
| + | Einh_Malus6 = | | ||
| + | Einh_älter = [[Krieger_(Civ5)|Krieger]]| | ||
| + | Einh_Ersatz =| | ||
| + | Einh_neuer = [[Langschwertkämpfer_(Civ5)|Langschwertkämpfer]] | | ||
| + | }} | ||
| + | | width="10" rowspan="2" | | ||
| + | | style="vertical-align:top;" height="490" | | ||
Version vom 23. August 2012, 09:11 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert den Schwertkämpfer in Civilization V. Für gleichnamige Einheiten anderer Teile der Civilization-Reihe siehe Schwertkämpfer. |
Civ5 Portal | Kategorie der Einheiten | Einheitentabelle
Inhaltsverzeichnis
Infobox
|
3D-Ansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AllgemeinDie Standardnahkampfeinheit aus der klassischen Epoche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategische Hinweise
Erste Nahkampfeinheit zu deren Produktion die strategische Resource Eisen benötigt wird.
Beförderungsbaum
Civ5-Historie
Grundversion
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||