Kampfbogenschütze (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Unterschiede zum Bogenschützen ergänzt) |
(Begriffsklärungslink) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Kategorie:Bogenschützen_(Civ4)]] | [[Kategorie:Bogenschützen_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Spezialeinheiten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Spezialeinheiten_(Civ4)]] | ||
+ | {{Begriffskl | | ||
+ | text = Dieser Artikel erläutert '''Kampfbogenschützen''' in ''Civ IV''. Für Kampfbogenschützen in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Kampfbogenschütze]]. | ||
+ | }} | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | | ||
Zeile 29: | Zeile 32: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
− | + | Vom [[Bogenschütze_(Civ4)|Bogenschützen]] unterscheidet sich der '''Kampfbogenschütze ''' durch | |
* +50% gegen [[:Kategorie:Nahkampf-Einheit_(Civ4)|Nahkampfeinheiten]] | * +50% gegen [[:Kategorie:Nahkampf-Einheit_(Civ4)|Nahkampfeinheiten]] | ||
Aktuelle Version vom 22. September 2012, 02:59 Uhr
Dieser Artikel erläutert Kampfbogenschützen in Civ IV. Für Kampfbogenschützen in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Kampfbogenschütze. |
Kampfbogenschütze | ||
---|---|---|
Bogenschütze | ||
Werte | ||
Stärke | 3 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 17 | |
Normal | 25 | |
Langsam | 38 | |
Episch | 50 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Bogenschießen | |
Ressourcen | Keine | |
Eigenschaften | ||
1 Erstangriff +50% Stadtverteidigung +25% Hügelverteidigung +50% gegen Nahkampfeinheiten | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Langbogenschütze, Armbrustschütze |
AllgemeinesDer Kampfbogenschütze ist die Spezialeinheit der Babylonier und ersetzt den Bogenschützen. EigenschaftenVom Bogenschützen unterscheidet sich der Kampfbogenschütze durch
Änderungen durch ErweiterungenDer Kampfbogenschütze ist erst seit der Erweiterung Beyond the Sword verfügbar.
|