Flarak-Infanterie (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Kategorie hinzu) |
(Begriffsklärungslink aktiviert) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Landeinheit_(Civ3)]] [[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Landeinheit_(Civ3)]] [[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] | ||
| − | + | {{Begriffskl | | |
| − | text = Dieser Artikel erläutert | + | text = Dieser Artikel erläutert die Flarak-Infanterie in Civ 3. Für Äquivalente dieser Einheit in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Flarak-Infanterie]]. |
| − | }} | + | }} |
Aktuelle Version vom 28. September 2012, 02:18 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert die Flarak-Infanterie in Civ 3. Für Äquivalente dieser Einheit in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Flarak-Infanterie. |
| Flarak-Infanterie | ||
|---|---|---|
| ||
| (Landeinheit) | ||
| Allgemeines | ||
| Baukosten | 120 | |
| Voraussetzungen | Raketentechnik | |
| Ressourcen | - | |
| Modernisierung | - | |
| Spezielles | Defensivbombardement | |
| Gefechtswerte | ||
| Angriff | 12 | |
| Verteidigung | 14 | |
| Geschwindigkeit | 1 | |
Bombardierung
|
6 0 1 | |
|
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Flarak-Infanterie ausbilden zu können, muss man die moderne Technologie Raketentechnik erforscht haben.
ModernisierungenDie Flarak-Infanterie stellt die stärksten Infanterieeinheiten im Spiel dar und kann folglich nicht weiter modernisiert werden.
Spezielle Taktiken
Änderungen durch die ErweiterungenDie Flarak-Infanterie wurde erst durch die Erweiterung Conquests ins Spiel eingeführt. |
