Bibliothek (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Layout standardisiert) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ4)]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | {{Geb_Info_Civ4 | |
| + | Geb_Name = Bibliothek | | ||
| + | Geb_Bild = | | ||
| + | Geb_Kosten = 90 | | ||
| + | Geb_Kategorie = | | ||
| + | Geb_Voraussetzungen = [[Schrift_(Civ4)|Schrift]] | | ||
| + | Geb_Boni = - | | ||
| + | Geb_Eigenschaften = +2 [[Kultur_(Civ4)|Kultur]], <br/> | ||
| + | 25% mehr Wissenschaftsleistung, <br/> | ||
| + | Man kann bis zu 2 Bürger als Gelehrte einsetzen | ||
| + | }} | ||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:justify;padding-right:5px" | | ||
| + | |||
| + | == Allgemein== | ||
| + | ; Eigenschaften | ||
| + | *+2 Kultur | ||
| + | *25% mehr Wissenschaftsleistung | ||
| + | *Man kann bis zu 2 Bürger als Gelehrte einsetzen | ||
| + | *Erforderlich zum Bau von [[Universität_(Civ4)|Universität]], [[Nationalepos_(Civ4)|Nationalepos]] und [[Große Bibliothek_(Civ4)|Großer Bibliothek]]. | ||
| + | |||
| + | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
|'''Spielgeschwindigkeit''' || '''Produktion'''[[Bild:Civ4Produktion.png]] | |'''Spielgeschwindigkeit''' || '''Produktion'''[[Bild:Civ4Produktion.png]] | ||
| Zeile 23: | Zeile 38: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == Strategische Hinweise == |
| − | + | * Die Bibliothek gehört in der Regel neben [[Obelisk|Obelisken]] und [[Tempel|Tempeln]] zu den ersten Gebäuden, mit denen der Kulturradius einer Stadt ausgedehnt werden kann und eignet sich deshalb besonders in Grenzstädten zur Grenzsicherung und Erhöhung der Stadtverteidigung (durch Kultur). | |
| + | * Der frühe Bau einer Bibliothek kann dazu genutzt werden um schnell Punkte für die Erzeugung [[Große Persönlichkeiten|Großer Persönlichkeiten]] zu sammeln. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == �nderungen durch Erweiterungen == | |
| + | (to do) | ||
| − | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Bibliothek Die Bibliothek in der deutschen Wikipedia] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Bibliothek Die Bibliothek in der deutschen Wikipedia] | ||
Version vom 13. Mai 2006, 15:21 Uhr
| [[Bild:]] | Bibliothek | |
|---|---|---|
| Werte | ||
| Baukosten | ||
| Schnell | 60 | |
| Normal | 90 | |
| Langsam | 135 | |
| Episch | 180 | |
| Besonderheiten | ||
| Voraussetzungen | Schrift | |
| Eigenschaften | +2 Kultur, 25% mehr Wissenschaftsleistung, | |
| Bonus | - | |
InhaltsverzeichnisAllgemein
Strategische Hinweise
�nderungen durch Erweiterungen(to do)
Weblinks |