Plänkler (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| style="text-align:justify;padding-right:5px" | | | style="text-align:justify;padding-right:5px" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Spezialeinheit == | == Spezialeinheit == | ||
| Zeile 41: | Zeile 27: | ||
ersetzt den [[Bogenschütze_(Civ4)|Bogenschützen]]. | ersetzt den [[Bogenschütze_(Civ4)|Bogenschützen]]. | ||
| + | <!--- | ||
== Strategische Hinweise == | == Strategische Hinweise == | ||
Infos zu besonderen Vorgehensweisen u.Ä. | Infos zu besonderen Vorgehensweisen u.Ä. | ||
| − | |||
| − | |||
== Änderungen durch Erweiterungen == | == Änderungen durch Erweiterungen == | ||
Infos zu Änderungen an dieser Einheit durch Erweiterungen. | Infos zu Änderungen an dieser Einheit durch Erweiterungen. | ||
| + | ---> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Version vom 1. August 2007, 11:09 Uhr
|
Plänkler | |
|---|---|---|
| Landeinheit, Bogenschütze | ||
| Werte | ||
| Stärke | 4 | |
| Bewegung | 1 | |
| Herstellungskosten | ||
| Schnell | 17 | |
| Normal | 25 | |
| Langsam | 38 | |
| Episch | 50 | |
| Voraussetzungen | ||
| Technologien | Bogenschießen | |
| Ressourcen | Keine | |
| Eigenschaften | ||
| 1-2 Erstschläge, +50% Stadtverteidigung, +25% Hügelverteidigung | ||
| Modernisierungen | ||
| Modernisierung zu | Langbogenschütze, Armbrustschütze | |
|
SpezialeinheitDer Plänkler ist die Spezialeinheit der Mali und ersetzt den Bogenschützen.
|
