Dragoner (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Robot: Automated text replacement (-Landeinheiten +Kategorie:Landeinheiten_(Civ2))) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ2]] | [[Kategorie:Civ2]] | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ2)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ2)]] | ||
| − | [[Kategorie:Landeinheiten_(Civ2) | + | [[Kategorie:Landeinheiten_(Civ2)]] |
{{Einheit_Info_Civ2 | | {{Einheit_Info_Civ2 | | ||
Einh_Bezeichnung =Dragoner| | Einh_Bezeichnung =Dragoner| | ||
Aktuelle Version vom 10. November 2013, 00:31 Uhr
| Dragoner | |
|---|---|
| | |
| (Landeinheiten) | |
| Allgemeines | |
| Baukosten | 50 |
| Voraussetzung | Führerschaft |
| Veraltet durch | Taktiken |
| Besonderheiten | - |
| Leonardo | Kavallerie |
| Gefechtswerte | |
| Angriffsstärke | 5 |
| Abwehrstärke | 2 |
| Geschwindigkeit | 2 |
| Trefferpunkte | 20 |
| Feuerkraft | 1 |
Allgemeines |