Partisanen (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Robot: Automated text replacement (-Landeinheiten +Kategorie:Landeinheiten_(Civ2))) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ2]] | [[Kategorie:Civ2]] | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ2)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ2)]] | ||
− | [[Kategorie:Landeinheiten_(Civ2) | + | [[Kategorie:Landeinheiten_(Civ2)]] |
{{Einheit_Info_Civ2 | | {{Einheit_Info_Civ2 | | ||
Einh_Bezeichnung =Partisanen| | Einh_Bezeichnung =Partisanen| | ||
− | Einh_Bild = | + | Einh_Bild = Civ2Partisan.gif| |
Einh_Domäne =[[:Kategorie:Landeinheiten_(Civ2)|Landeinheiten]]| | Einh_Domäne =[[:Kategorie:Landeinheiten_(Civ2)|Landeinheiten]]| | ||
Einh_Kosten =50| | Einh_Kosten =50| | ||
− | Einh_Voraussetzung = | + | Einh_Voraussetzung = [[Guerrillakampf_(Civ2)|Guerillakampf]]| |
− | Einh_Veraltet = | + | Einh_Veraltet = [[no_(Civ2)|no]]|| |
Einh_Besonderes = alles Straße ign ZOC| | Einh_Besonderes = alles Straße ign ZOC| | ||
Einh_Leo = -| | Einh_Leo = -| | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
+ | Partisanen haben einen 8 fach Angriffsbonus gegen Einheiten mit 0 Angriffsstärke | ||
+ | |||
+ | == Spezial == | ||
+ | |||
+ | beim Erobern von Stadten werden unter bestimmten Bedingungen Partisanen generiert. | ||
+ | die Anzahl generierter Partisanen ist abhängig von | ||
+ | |||
+ | -Größe der eroberten Stadt in 4 er Schritten | ||
+ | |||
+ | -Besitz der Technologie [[Guerrillakampf_(Civ2)|Guerillakampf]] | ||
+ | |||
+ | -Besitz der Technologie [[Kommunismus_(Civ2)|Kommunismus]] | ||
+ | |||
+ | -evtl Technologie [[Wehrpflicht_(Civ2)|Wehrpflicht]](sehr gering) | ||
+ | |||
+ | -Abstand Indizees der Regierungsformen von Eroberer und Besiegter: | ||
+ | Anarchie=0, | ||
+ | Despotimus=1, | ||
+ | Monarchie=2, | ||
+ | Kommunismus=3, | ||
+ | Fundametalismus=4, | ||
+ | Republik=5, | ||
+ | Demokratie=6 | ||
+ | |||
+ | freie Stadtbereichfelder werden ausgehend von den verteidigungstärksten Terrains mit der berechneten Anzahl Partisanen belegt, das heißt, wenn der gesamte Stadtradius mit Einheiten belegt ist, werden keine Partisanen generiert. | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 10. November 2013, 00:35 Uhr
Partisanen | |
---|---|
(Landeinheiten) | |
Allgemeines | |
Baukosten | 50 |
Voraussetzung | Guerillakampf |
Veraltet durch | no |
Besonderheiten | alles Straße ign ZOC |
Leonardo | - |
Gefechtswerte | |
Angriffsstärke | 4 |
Abwehrstärke | 4 |
Geschwindigkeit | 1 |
Trefferpunkte | 20 |
Feuerkraft | 1 |
AllgemeinesPartisanen haben einen 8 fach Angriffsbonus gegen Einheiten mit 0 Angriffsstärke Spezialbeim Erobern von Stadten werden unter bestimmten Bedingungen Partisanen generiert. die Anzahl generierter Partisanen ist abhängig von -Größe der eroberten Stadt in 4 er Schritten -Besitz der Technologie Guerillakampf -Besitz der Technologie Kommunismus -evtl Technologie Wehrpflicht(sehr gering) -Abstand Indizees der Regierungsformen von Eroberer und Besiegter: Anarchie=0, Despotimus=1, Monarchie=2, Kommunismus=3, Fundametalismus=4, Republik=5, Demokratie=6 freie Stadtbereichfelder werden ausgehend von den verteidigungstärksten Terrains mit der berechneten Anzahl Partisanen belegt, das heißt, wenn der gesamte Stadtradius mit Einheiten belegt ist, werden keine Partisanen generiert.
|