Schlachtschiff (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Kategorie nachgetragen) |
K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Marineeinheit_(Civ3)]] [[Kategorie:Industrielle Einheiten_(Civ3)]] |
− | [[Kategorie: | ||
− | [[Kategorie: | ||
− | [[Kategorie:Civ3]] | ||
− | |||
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | | ||
− | text = Dieser Artikel erläutert die Schlachtschiffe in Civ 3. | + | text = Dieser Artikel erläutert die Schlachtschiffe in Civ 3. Für Schlachtschiffe in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Schlachtschiff]]. |
}} | }} | ||
Zeile 14: | Zeile 10: | ||
Einh_Kosten = 200 | | Einh_Kosten = 200 | | ||
Einh_Voraussetzung = [[Massenfertigung_(Civ3)|Massenfertigung]] | | Einh_Voraussetzung = [[Massenfertigung_(Civ3)|Massenfertigung]] | | ||
− | Einh_Ressourcen = [[Erdöl_(Civ3)|Erdöl]] [[ | + | Einh_Ressourcen = [[Erdöl_(Civ3)|Erdöl]] [[Datei:Civ3Oel.png]] | |
Einh_Modernisierung = - | | Einh_Modernisierung = - | | ||
Einh_Besonderes = Sichtradius: zwei Seefelder | | Einh_Besonderes = Sichtradius: zwei Seefelder | | ||
Zeile 32: | Zeile 28: | ||
== Voraussetzungen und Kosten == | == Voraussetzungen und Kosten == | ||
− | Um Schlachtschiffe bauen zu können, muss man die industrielle Technologie [[Massenfertigung_(Civ3)|Massenfertigung]] erforscht haben, eine der letzten industriellen Pflichttechnologien. Außerdem muss ein [[Erdöl_(Civ3)|Erdölvorkommen]] [[ | + | Um Schlachtschiffe bauen zu können, muss man die industrielle Technologie [[Massenfertigung_(Civ3)|Massenfertigung]] erforscht haben, eine der letzten industriellen Pflichttechnologien. Außerdem muss ein [[Erdöl_(Civ3)|Erdölvorkommen]] [[Datei:Civ3Oel.png]] am Handelsnetz angeschlossen sein und zur Verfügung stehen. |
− | <br/>Die Baukosten betragen 200 [[ | + | <br/>Die Baukosten betragen 200 [[Datei:Civ3Produktion.gif]] (Produktionsschilde). |
Zeile 46: | Zeile 42: | ||
− | == | + | == Änderungen durch die Erweiterungen == |
Schlachtschiffe erhielten durch die Erweiterung ''Conquests'' einen Luftverteidigungswert, mit dem sie sich gegen Luftangriffe zur Wehr setzen können. | Schlachtschiffe erhielten durch die Erweiterung ''Conquests'' einen Luftverteidigungswert, mit dem sie sich gegen Luftangriffe zur Wehr setzen können. | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 8. April 2015, 16:42 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Schlachtschiffe in Civ 3. Für Schlachtschiffe in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Schlachtschiff. |
Schlachtschiff | ||
---|---|---|
| ||
(Marineeinheit) | ||
Allgemeines | ||
Baukosten | 200 | |
Voraussetzungen | Massenfertigung | |
Ressourcen | Erdöl | |
Modernisierung | - | |
Spezielles | Sichtradius: zwei Seefelder | |
Gefechtswerte | ||
Angriff | 18 | |
Verteidigung | 12 2 (Luftverteidigung) | |
Geschwindigkeit | 5 | |
Bombardierung
|
8 2 2 |
Langsam, aber mächtig. Schlachtschiffe sind die stärksten Schiffe des Spieles.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Schlachtschiffe bauen zu können, muss man die industrielle Technologie Massenfertigung erforscht haben, eine der letzten industriellen Pflichttechnologien. Außerdem muss ein Erdölvorkommen am Handelsnetz angeschlossen sein und zur Verfügung stehen.
ModernisierungenSchlachtschiffe können nicht modernisiert werden.
Spezielle Taktiken
Änderungen durch die ErweiterungenSchlachtschiffe erhielten durch die Erweiterung Conquests einen Luftverteidigungswert, mit dem sie sich gegen Luftangriffe zur Wehr setzen können. |