Transportschiff (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorie nachgetragen) |
K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Marineeinheit_(Civ3)]] [[Kategorie:Industrielle Einheiten_(Civ3)]] |
− | [[Kategorie: | ||
− | [[Kategorie: | ||
− | [[Kategorie:Civ3]] | ||
− | |||
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | | ||
− | text = Dieser Artikel erläutert die Transportschiffe in Civ 3. | + | text = Dieser Artikel erläutert die Transportschiffe in Civ 3. Für Transportschiffe in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Transportschiff]]. |
}} | }} | ||
Zeile 14: | Zeile 10: | ||
Einh_Kosten = 100 | | Einh_Kosten = 100 | | ||
Einh_Voraussetzung = [[Verbrennungsmotor_(Civ3)|Verbrennungsmotor]] | | Einh_Voraussetzung = [[Verbrennungsmotor_(Civ3)|Verbrennungsmotor]] | | ||
− | Einh_Ressourcen = [[Erdöl_(Civ3)|Erdöl]] [[ | + | Einh_Ressourcen = [[Erdöl_(Civ3)|Erdöl]] [[Datei:Civ3Oel.png]] | |
Einh_Modernisierung = - | | Einh_Modernisierung = - | | ||
Einh_Besonderes = Kann sechs Landeinheiten transportieren | | Einh_Besonderes = Kann sechs Landeinheiten transportieren | | ||
Zeile 32: | Zeile 28: | ||
== Voraussetzungen und Kosten == | == Voraussetzungen und Kosten == | ||
− | Um Transportschiffe bauen zu können, muss man die industrielle Technologie [[Verbrennungsmotor_(Civ3)|Verbrennungsmotor]] erforscht haben. Außerdem muss ein [[Erdöl_(Civ3)|Erdölvorkommen]] [[ | + | Um Transportschiffe bauen zu können, muss man die industrielle Technologie [[Verbrennungsmotor_(Civ3)|Verbrennungsmotor]] erforscht haben. Außerdem muss ein [[Erdöl_(Civ3)|Erdölvorkommen]] [[Datei:Civ3Oel.png]] ans Handelsnetz angeschlossen sein und zur Verfügung stehen. |
− | <br/>Die Baukosten betragen 100 [[ | + | <br/>Die Baukosten betragen 100 [[Datei:Civ3Produktion.gif]] (Produktionsschilde). |
Zeile 45: | Zeile 41: | ||
− | == | + | == Änderungen durch die Erweiterungen == |
Durch die Erweiterung ''Conquests'' wurde die Geschwindigkeit der Transportschiffe um eins erhöht, gleichzeitig aber die Ladekapazität um zwei verringert. | Durch die Erweiterung ''Conquests'' wurde die Geschwindigkeit der Transportschiffe um eins erhöht, gleichzeitig aber die Ladekapazität um zwei verringert. | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 8. April 2015, 16:55 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Transportschiffe in Civ 3. Für Transportschiffe in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Transportschiff. |
Transportschiff | ||
---|---|---|
| ||
(Marineeinheit) | ||
Allgemeines | ||
Baukosten | 100 | |
Voraussetzungen | Verbrennungsmotor | |
Ressourcen | Erdöl | |
Modernisierung | - | |
Spezielles | Kann sechs Landeinheiten transportieren | |
Gefechtswerte | ||
Angriff | 1 | |
Verteidigung | 2 | |
Geschwindigkeit | 6 | |
Bombardierung
|
- - - |
Transportschiffe sind die modernsten Seeeinheiten, die Landeinheiten transportieren können. Sie haben eine größere Kapazität und Geschwindigkeit als ihre Vorgänger, die Galeonen und Karavellen.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Transportschiffe bauen zu können, muss man die industrielle Technologie Verbrennungsmotor erforscht haben. Außerdem muss ein Erdölvorkommen ans Handelsnetz angeschlossen sein und zur Verfügung stehen.
ModernisierungenTransportschiffe können nicht modernisiert werden.
Spezielle Taktiken
Änderungen durch die ErweiterungenDurch die Erweiterung Conquests wurde die Geschwindigkeit der Transportschiffe um eins erhöht, gleichzeitig aber die Ladekapazität um zwei verringert. |