Mobile FlaRak (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Kategorie hinzu) |
(Datenverlust 2023) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Landeinheit_(Civ3)]] [[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Landeinheit_(Civ3)]] [[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] | ||
− | + | {{Begriffskl | | |
− | text = Dieser Artikel erläutert die | + | text = Dieser Artikel erläutert die Mobile FlaRak in Civ 3. Für Äquivalente dieser Einheit in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Mobile FlaRak]]. |
− | }} | + | }} |
+ | |||
{{Einheit_Info | | {{Einheit_Info | | ||
Einh_Bezeichnung = Mobile FlaRak | | Einh_Bezeichnung = Mobile FlaRak | | ||
Zeile 35: | Zeile 36: | ||
== Spezielle Taktiken == | == Spezielle Taktiken == | ||
* Mobile FlaRak dient zur Luftverteidigung einzelner Geländefelder, dabei werden Flugzeuge, die Einheiten auf diesem Feld angreifen, automatisch beschossen. | * Mobile FlaRak dient zur Luftverteidigung einzelner Geländefelder, dabei werden Flugzeuge, die Einheiten auf diesem Feld angreifen, automatisch beschossen. | ||
− | + | * Bis zu 4 Einheiten auf einem Feld können beliebig oft pro Runde Flugzeuge beschießen, jedoch nur mit 10% ihres Luftverteidigungswertes. Gegen [[Bomber_(Civ3)|Bomber]] entspricht dies einer Abschusswahrscheinlich von bis zu 51,77%. | |
− | |||
== Änderungen durch die Erweiterungen == | == Änderungen durch die Erweiterungen == |
Aktuelle Version vom 19. August 2023, 13:29 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Mobile FlaRak in Civ 3. Für Äquivalente dieser Einheit in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Mobile FlaRak. |
Mobile FlaRak | ||
---|---|---|
| ||
(Landeinheit) | ||
Allgemeines | ||
Baukosten | 100 | |
Voraussetzungen | Raketentechnik | |
Ressourcen | - | |
Modernisierung | - | |
Spezielles | - | |
Gefechtswerte | ||
Angriff | 1 | |
Verteidigung | 6 4 (Luftverteidigung) | |
Geschwindigkeit | 2 | |
Bombardierung
|
- - - |
Als Modernisierung der industriellen Flakgeschütze übertrifft die Mobile FlaRak diese in ihren Luftverteidigungsfertigkeiten und hinsichtlich ihrer Beweglichkeit bei weitem.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Mobile FlaRak bauen zu können, muss man die moderne Technologie Raketentechnik erforscht haben. Die Baukosten betragen 100 (Produktionsschilde).
ModernisierungenDie Mobile FlaRak kann nicht weiter modernisiert werden. Sie sind die stärksten Luftabwehreinheiten des Spieles.
Spezielle Taktiken
Änderungen durch die ErweiterungenDie Mobile FlaRak wurde erst mit Conquests Teil des Spiels. |