Drall (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Kosten, Einheiten und Boni eingetragen) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Tech_Bild = Civ4_button_tech_Drall.gif| | Tech_Bild = Civ4_button_tech_Drall.gif| | ||
Tech_Name = Drall | | Tech_Name = Drall | | ||
− | Tech_Kosten = | | + | Tech_Kosten = 2400 | |
− | + | Tech_Erfordert = [[Schießpulver_(Civ4)|Schießpulver]], [[Ersatzteile_(Civ4)|Ersatzteile]]| | |
Tech_Erlaubt = | | Tech_Erlaubt = | | ||
− | Tech_Einheiten = | + | Tech_Einheiten = [[Schütze_(Civ4)|Schütze]], [[Rotrock_(Civ4)|Rotrock]]<br/>[[Infanterie_(Civ4)|Infanterie]]<br/>[[Marine_(Civ4)|Marine]], [[Navy_SEAL_(Civ4)|Navy SEAL]]<br/>[[Mechanisierte_Infanterie_(Civ4)|mechanisierte Infanterie]]<br/>[[Panzer_(Civ4)|Panzer]], [[Deutscher_Panzer_(Civ4)|deutscher Panzer]] | |
− | Tech_Boni = | + | Tech_Boni = veraltet [[Stadtmauern_(Civ4)|Stadtmauern]]<br/> veraltet [[Chichén_Itzá_(Civ4)|Chichen Itza]]| |
− | Tech_Führt_Zu = | + | Tech_Führt_Zu = [[Artillerietech_(Civ4)|Artillerie]], [[Raketentechnik_(Civ4)|Raketentechnik]]| |
}} | }} | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== Allgemein== | == Allgemein== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Strategische Hinweise == | == Strategische Hinweise == |
Version vom 24. Juni 2007, 10:55 Uhr
Drall | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Epoche | {{{Epoche}}} | |
Werte | ||
Forschungskosten | ||
Schnell | 1608 | |
Normal | 2400 | |
Langsam | 3600 | |
Episch | 4800 | |
Eigenschaften | ||
Erfordert | Schießpulver, Ersatzteile | |
Einheiten | Schütze, Rotrock Infanterie Marine, Navy SEAL mechanisierte Infanterie Panzer, deutscher Panzer | |
Bonus | veraltet Stadtmauern veraltet Chichen Itza | |
Führt zu | Artillerie, Raketentechnik |
InhaltsverzeichnisAllgemeinStrategische Hinweise... Änderungen durch Addons...
Weblinks... |