Bronzeverarbeitung (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Bild) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Tech_Info_Civ4 | | {{Tech_Info_Civ4 | | ||
− | Tech_Bild = | | + | Tech_Bild = Bronze_Working_Icon.jpg | |
Tech_Name = Bronzeverarbeitung | | Tech_Name = Bronzeverarbeitung | | ||
Tech_Kosten = 144| | Tech_Kosten = 144| |
Version vom 7. August 2006, 21:02 Uhr
Bronze_Working_Icon.jpg | Bronzeverarbeitung | |
---|---|---|
Allgemein | ||
Epoche | {{{Epoche}}} | |
Werte | ||
Forschungskosten | ||
Schnell | 96 | |
Normal | 144 | |
Langsam | 216 | |
Episch | 288 | |
Eigenschaften | ||
Einheiten | Axtkämpfer | |
Bonus | - | |
Führt zu | Kupfer |
InhaltsverzeichnisAllgemeinMit Hilfe der Bronzeverarbeitung läßt sich Kupfer als Rohstoff erschließen und es können von nun an Axtkämpfer in den Städten ausgebildet werden. Die Bautrupps sind jetzt in der Lage Wald zu entfernen, um mehr freies Gelände für Modernisierungen im Umkreis der Stadt zu schaffen. Sie ist die Voraussetzung für die Staatsform Sklaverei.
Strategische Hinweise... �nderungen durch Addons...
Weblinks... |