Bergbau (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Tech_Bild = civ4_button_tech_Bergbau.gif | | Tech_Bild = civ4_button_tech_Bergbau.gif | | ||
Tech_Kosten = 50 | | Tech_Kosten = 50 | | ||
− | Tech_Erfordert = | | + | Tech_Erfordert = - | |
Tech_Gebäude = | | Tech_Gebäude = | | ||
Tech_Einheiten = | | Tech_Einheiten = | |
Version vom 11. Juni 2007, 13:27 Uhr
Bergbau | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Epoche | {{{Epoche}}} | |
Werte | ||
Forschungskosten | ||
Schnell | 34 | |
Normal | 50 | |
Langsam | 75 | |
Episch | 100 | |
Eigenschaften | ||
Erfordert | - | |
Bonus | Ermöglicht Bau von Mine | |
Führt zu | Steinmetzkunst Bronzeverarbeitung |
Allgemein
Strategische Hinweise
...
Änderungen durch Addons
...
Weblinks
...