Artillerie (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Kategorie:Civ2]] | ||
| + | [[Kategorie:Einheiten_(Civ2)]] | ||
[[Kategorie:Landeinheiten_(Civ2)|Landeinheiten]] | [[Kategorie:Landeinheiten_(Civ2)|Landeinheiten]] | ||
| + | {{Einheit_Info_Civ2 | | ||
| + | Einh_Bezeichnung =Artillerie| | ||
| + | Einh_Bild = Civ2Artillerie.png| | ||
| + | Einh_Domäne =[[:Kategorie:Landeinheiten_(Civ2)|Landeinheiten]]| | ||
| + | Einh_Kosten =5| | ||
| + | Einh_Voraussetzung = Too| | ||
| + | Einh_Veraltet = Rob| | ||
| + | Einh_Besonderes = 0| | ||
| + | Einh_Leo = prüfenArtillerie| | ||
| + | Einh_Angriff =10a| | ||
| + | Einh_Abwehr =1d| | ||
| + | Einh_Trefferpunkte = 2h| | ||
| + | Einh_Feuerkraft =2f| | ||
| + | Einh_Geschwindigkeit = 1.0| | ||
| + | }} | ||
| + | {| | ||
| + | | style="text-align:justify;padding-right:5px" | | ||
| + | == Allgemeines == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |} | ||
Version vom 28. August 2006, 14:42 Uhr
| Artillerie | |
|---|---|
| Artillerie | |
| (Landeinheiten) | |
| Allgemeines | |
| Baukosten | 5 |
| Voraussetzung | Too |
| Veraltet durch | Rob |
| Besonderheiten | 0 |
| Leonardo | prüfenArtillerie |
| Gefechtswerte | |
| Angriffsstärke | 10a |
| Abwehrstärke | 1d |
| Geschwindigkeit | 1.0 |
| Trefferpunkte | 2h |
| Feuerkraft | 2f |
Allgemeines |