Kanone (Civ4 FFH): Unterschied zwischen den Versionen
(Tabelle ergänzt) |
|||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
}} | }} | ||
This is the second siege weapon; use it to lessen or remove city defenses, preferably with one or more strong defensive units in a strong defensive position. They can also be used to attack stacks, but note that their limit is at 60%. | This is the second siege weapon; use it to lessen or remove city defenses, preferably with one or more strong defensive units in a strong defensive position. They can also be used to attack stacks, but note that their limit is at 60%. | ||
+ | |||
==Civilopedia== | ==Civilopedia== | ||
Closely following the invention of gunpowder, the development of the cannon caused a revolution in siege warfare. Invented by a monk, early cannons used gunpowder charges to fire rocks or metal balls. The cannon forced a redesign of most fortifications, because the straight, high walls surrounding most cities could be easily destroyed by direct fire. | Closely following the invention of gunpowder, the development of the cannon caused a revolution in siege warfare. Invented by a monk, early cannons used gunpowder charges to fire rocks or metal balls. The cannon forced a redesign of most fortifications, because the straight, high walls surrounding most cities could be easily destroyed by direct fire. | ||
− | == | + | |
+ | == Strategien == | ||
'''Cannon''' can bombard enemy city fortifications and have a chance to withdraw from combat when losing. When attacking another unit, they cause collateral damage to other enemy units sharing the target's space. | '''Cannon''' can bombard enemy city fortifications and have a chance to withdraw from combat when losing. When attacking another unit, they cause collateral damage to other enemy units sharing the target's space. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Spezialeinheiten == | ||
+ | Folgende Einheiten basieren auf dieser Einheit und ersetzen diese: | ||
+ | {| {{Tabelle}} | ||
+ | ! Bezeichnung || Zivilisation || Unterschiede zur Standardeinheit | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Bild:Civ4FFH_Kanone.png]]<br/>Zwergen-Kartaune || [[Khazad (Civ4 FFH)|Khazad]] | ||
+ | | 9/6 [[Bild:Civ4Power.png]], Bombardierung 30% | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
{{FFHRing}} | {{FFHRing}} |
Version vom 28. Juni 2007, 18:26 Uhr
Kanone | ||
---|---|---|
Belagerungseinheiten | ||
Werte | ||
Stärke | 7/5 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 121 | |
Normal | 180 | |
Langsam | 270 | |
Episch | 360 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Schießpulver | |
Ressourcen | Schwarzpulver | |
Gebäude | Belagerungswerkstatt | |
Eigenschaften | ||
Fähigkeiten | Einheit ignoriert Gebäudeverteidigung ihrer Gegner 25% Rückzugschance Erhält keine Defensivboni Verursacht Kollateral-Schäden Bombardierung: 20% |
This is the second siege weapon; use it to lessen or remove city defenses, preferably with one or more strong defensive units in a strong defensive position. They can also be used to attack stacks, but note that their limit is at 60%.
Civilopedia
Closely following the invention of gunpowder, the development of the cannon caused a revolution in siege warfare. Invented by a monk, early cannons used gunpowder charges to fire rocks or metal balls. The cannon forced a redesign of most fortifications, because the straight, high walls surrounding most cities could be easily destroyed by direct fire.
Strategien
Cannon can bombard enemy city fortifications and have a chance to withdraw from combat when losing. When attacking another unit, they cause collateral damage to other enemy units sharing the target's space.
Spezialeinheiten
Folgende Einheiten basieren auf dieser Einheit und ersetzen diese:
Bezeichnung | Zivilisation | Unterschiede zur Standardeinheit |
---|---|---|
Zwergen-Kartaune |
Khazad | 9/6 , Bombardierung 30% |