Tarnkappenjäger (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Lufteinheit_(Civ3)]] [[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] |
− | [[Kategorie: | + | {{Begriffskl | |
− | [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] | + | text = Dieser Artikel erläutert Tarnkappenjäger in Civ 3. Für Tarnkappenjäger in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Tarnkappenjäger]]. |
− | + | }} | |
− | |||
− | text = Dieser Artikel erläutert Tarnkappenjäger in Civ 3. | ||
− | }} | ||
− | |||
{{Einheit_Info | | {{Einheit_Info | | ||
Zeile 13: | Zeile 9: | ||
Einh_Kosten = 120 | | Einh_Kosten = 120 | | ||
Einh_Voraussetzung = [[Stealth-Technologie_(Civ3)|Stealth-Technologie]] | | Einh_Voraussetzung = [[Stealth-Technologie_(Civ3)|Stealth-Technologie]] | | ||
− | Einh_Ressourcen = [[ | + | Einh_Ressourcen = [[Öl_(Civ3)|Öl]] [[Datei:Civ3Oel.png]], [[Aluminium_(Civ3)|Aluminium]] [[Datei:Civ3Aluminium.png]] | |
Einh_Modernisierung = - | | Einh_Modernisierung = - | | ||
Einh_Besonderes = Aufklärungseinsatz, [[Präzisionsschlag_(Civ3)|Präzisionsschlag]], [[Tödliche Seebombardierung_(Civ3)|Tödliche Seebombardierung]], [[Tödliche Landbombardierung_(Civ3)|Tödliche Landbombardierung]] | | Einh_Besonderes = Aufklärungseinsatz, [[Präzisionsschlag_(Civ3)|Präzisionsschlag]], [[Tödliche Seebombardierung_(Civ3)|Tödliche Seebombardierung]], [[Tödliche Landbombardierung_(Civ3)|Tödliche Landbombardierung]] | | ||
Zeile 27: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | Obwohl es der Name nahe legt, stellen '''Tarnkappenjäger''' keine Modernisierung des [[Düsenjäger_(Civ3)|Düsenjägers]] dar. | + | Obwohl es der Name nahe legt, stellen '''Tarnkappenjäger''' keine Modernisierung des [[Düsenjäger_(Civ3)|Düsenjägers]] dar. Sie sind dank ihrer Stealth-Technologie für die feindliche Flugabwehr nur schwer zu erfassen. |
== Voraussetzungen und Kosten == | == Voraussetzungen und Kosten == | ||
− | Um Tarnkappenjäger bauen zu können, muss man die moderne [[Stealth-Technologie_(Civ3)|Stealth-Technologie]] erforscht haben. Außerdem müssen die [[Ressourcen_(Civ3)|strategischen Ressourcen]] [[ | + | Um Tarnkappenjäger bauen zu können, muss man die moderne [[Stealth-Technologie_(Civ3)|Stealth-Technologie]] erforscht haben. Außerdem müssen die [[Ressourcen_(Civ3)|strategischen Ressourcen]] [[Öl_(Civ3)|Öl]] [[Datei:Civ3Oel.png]] und [[Aluminium_(Civ3)|Aluminium]] [[Datei:Civ3Aluminium.png]] im Handelsnetzwerk verfügbar sein. |
− | <br/>Die Baukosten betragen 120 [[ | + | <br/>Die Baukosten betragen 120 [[Datei:Civ3Produktion.gif]] (Produktionsschilde). |
Zeile 40: | Zeile 36: | ||
== Spezielle Taktiken == | == Spezielle Taktiken == | ||
− | * Tarnkappenjäger sind unter Anderem für | + | * Tarnkappenjäger sind unter Anderem für gezielte, vorbereitende Aufklärung geeignet, etwa um Angriffsziele für die [[Bomber_(Civ3)|Bomber]] oder [[Tarnkappenbomber_(Civ3)|Tarnkappenbomber]] besser auswählen zu können. |
* Tarnkappenjäger können zwar auch bombardieren, sind aber darin vergleichsweise schwach und daher oft erfolglos.<br/> Trotzdem kann es sinnvoll sein, zuerst mit Tarnkappenjägern im eigentlichen Zielgebiet Bombardements durchzuführen, um feindliche Jäger zum Angriff zu bewegen, damit die danach angreifenden Bomber ungefährdet agieren können. | * Tarnkappenjäger können zwar auch bombardieren, sind aber darin vergleichsweise schwach und daher oft erfolglos.<br/> Trotzdem kann es sinnvoll sein, zuerst mit Tarnkappenjägern im eigentlichen Zielgebiet Bombardements durchzuführen, um feindliche Jäger zum Angriff zu bewegen, damit die danach angreifenden Bomber ungefährdet agieren können. | ||
* Die Tarnkappenjäger werden, wie andere Lufteinheiten auch, sofort zerstört, sobald ihre Einsatzbasis von feindlichen Einheiten eingenommen wird. | * Die Tarnkappenjäger werden, wie andere Lufteinheiten auch, sofort zerstört, sobald ihre Einsatzbasis von feindlichen Einheiten eingenommen wird. | ||
Zeile 46: | Zeile 42: | ||
− | == | + | == Änderungen durch die Erweiterungen == |
Die Fähigkeit der tödlichen Land- und Seebombardierung besitzen Tarnkappenjäger erst seit ''Conquests''. Außerdem wurde durch ''Conquests'' die Reichweite von 8 auf 12 erhöht, die Bombardierungsstärke von 4 auf 6, sowie die Angriffsstärke von 0 auf 8 und die Verteidigungsstärke von 0 auf 6. | Die Fähigkeit der tödlichen Land- und Seebombardierung besitzen Tarnkappenjäger erst seit ''Conquests''. Außerdem wurde durch ''Conquests'' die Reichweite von 8 auf 12 erhöht, die Bombardierungsstärke von 4 auf 6, sowie die Angriffsstärke von 0 auf 8 und die Verteidigungsstärke von 0 auf 6. | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 8. April 2015, 16:54 Uhr
Dieser Artikel erläutert Tarnkappenjäger in Civ 3. Für Tarnkappenjäger in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Tarnkappenjäger. |
Tarnkappenjäger | ||
---|---|---|
| ||
(Lufteinheit) | ||
Allgemeines | ||
Baukosten | 120 | |
Voraussetzungen | Stealth-Technologie | |
Ressourcen | Öl , Aluminium | |
Modernisierung | - | |
Spezielles | Aufklärungseinsatz, Präzisionsschlag, Tödliche Seebombardierung, Tödliche Landbombardierung | |
Gefechtswerte | ||
Angriff | 8 | |
Verteidigung | 6 | |
Geschwindigkeit | 12 (Aktionsradius) | |
Bombardierung
|
6 - 2 |
Obwohl es der Name nahe legt, stellen Tarnkappenjäger keine Modernisierung des Düsenjägers dar. Sie sind dank ihrer Stealth-Technologie für die feindliche Flugabwehr nur schwer zu erfassen.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Tarnkappenjäger bauen zu können, muss man die moderne Stealth-Technologie erforscht haben. Außerdem müssen die strategischen Ressourcen Öl und Aluminium im Handelsnetzwerk verfügbar sein.
ModernisierungenTarnkappenjäger können nicht weiter modernisiert werden.
Spezielle Taktiken
Änderungen durch die ErweiterungenDie Fähigkeit der tödlichen Land- und Seebombardierung besitzen Tarnkappenjäger erst seit Conquests. Außerdem wurde durch Conquests die Reichweite von 8 auf 12 erhöht, die Bombardierungsstärke von 4 auf 6, sowie die Angriffsstärke von 0 auf 8 und die Verteidigungsstärke von 0 auf 6. |