Transportschiff (Civ1): Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorie nachgetragen) |
(Kategorie Marineeinheiten, Civilopedia) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Civ1]] | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ1)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ1)]] | ||
− | [[Kategorie:Civ1]] | + | [[Kategorie:Marineeinheiten_(Civ1)]] |
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
}} | }} | ||
− | + | __notoc__ | |
{{Einheit_Info_Civ1 | | {{Einheit_Info_Civ1 | | ||
Einh_Bezeichnung = Transportschiff | | Einh_Bezeichnung = Transportschiff | | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
Einh_Geschwindigkeit = 4 | | Einh_Geschwindigkeit = 4 | | ||
Einh_Besonderes = Kann acht Landeinheiten transportieren. | | Einh_Besonderes = Kann acht Landeinheiten transportieren. | | ||
− | Einh_Domäne = Marineeinheit | | + | Einh_Domäne = [[:Kategorie:Marineeinheiten_(Civ1)|Marineeinheit]] | |
}} | }} | ||
{| | {| | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
| ⇒ [[Navigation_(Civ1)|Navigation]] | | ⇒ [[Navigation_(Civ1)|Navigation]] | ||
|}--> | |}--> | ||
− | <br/>Die Baukosten betragen 50 [[ | + | <br/>Die Baukosten betragen 50 [[Datei:Civ1Schild.png]] (Produktionsschilde). |
Zeile 45: | Zeile 46: | ||
− | == | + | == Civilopedia == |
+ | In Friedenszeiten zum Transport von Fracht oder Passagieren dienende Schiffe | ||
+ | werden als Truppen-''Transportschiffe'' eingesetzt und sind das Hauptmittel, | ||
+ | um große Mengen an Ausrüstungen und viele militärische Einheiten zu ihrem | ||
+ | Bestimmungsort zu transportieren. Sie bedürfen immer des Schutzes, sind dafür aber | ||
+ | in der Lage, bedeutende Kräfte an vom Feind gehaltene Gebiete bzw. Verstärkungskräfte | ||
+ | für in Übersee befindliche eigene Truppen bzw. Städte heranzuführen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Änderungen durch die Erweiterungen == | ||
Keine. | Keine. | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 30. September 2013, 00:15 Uhr
Dieser Artikel erläutert das Transportschiff in Civ 1. |
Transportschiff | |
---|---|
(Marineeinheit) | |
Allgemeines | |
Baukosten | 50 |
Voraussetzungen | Industrialisierung |
Veraltet durch | - |
Besonderheiten | Kann acht Landeinheiten transportieren. |
Gefechtswerte | |
Angriff | 0 |
Verteidigung | 3 |
Geschwindigkeit | 4 |
Transportschiffe sind in Civilization I die modernsten und größten Marineeinheiten, die Landeinheiten befördern können. Sie ersetzen hierbei die älteren Fregatten.
Voraussetzungen und KostenUm Transportschiffe bauen zu können, muss man die Technologie Industrialisierung erforscht haben.
Spezielle Taktiken
CivilopediaIn Friedenszeiten zum Transport von Fracht oder Passagieren dienende Schiffe werden als Truppen-Transportschiffe eingesetzt und sind das Hauptmittel, um große Mengen an Ausrüstungen und viele militärische Einheiten zu ihrem Bestimmungsort zu transportieren. Sie bedürfen immer des Schutzes, sind dafür aber in der Lage, bedeutende Kräfte an vom Feind gehaltene Gebiete bzw. Verstärkungskräfte für in Übersee befindliche eigene Truppen bzw. Städte heranzuführen.
Änderungen durch die ErweiterungenKeine. |