Kopernikus Sternwarte (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Auswirkungen und Nutzen) |
K (Kategorie hinzu) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Kulturgebäude_(Civ3)]] [[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ3)]] [[Kategorie:Weltwunder_(Civ3)]] |
− | [[Kategorie: | ||
− | [[Kategorie: | ||
− | [[Kategorie:Civ3]] | ||
− | |||
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | | ||
− | text = Dieser Artikel erläutert die Sternwarte des Kopernikus in Civ 3. | + | text = Dieser Artikel erläutert die Sternwarte des Kopernikus in Civ 3. Für das Bauwerk gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Kopernikus Sternwarte]]. |
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. November 2008, 21:21 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Sternwarte des Kopernikus in Civ 3. Für das Bauwerk gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Kopernikus Sternwarte. |
Kopernikus' Sternwarte | |
---|---|
Baukosten | 400 |
Kulturertrag | 4 |
Voraussetzungen | Astronomie |
Ressourcen | - |
Auswirkungen | + 100% in der Stadt. |
Veraltet | - |
Attraktion? | ja |
Stärken | Expansionistisch |
Die Sternwarte des Kopernikus stellt ein weiteres Weltwunder in Civilization III dar, das nach 1000 Jahren zur Touristenattraktion wird, und dadurch zusätzliches Einkommen erzeugt. Ansonsten erhöht es die Wissenschaftsleistung der Stadt.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm die Sternwarte errichten zu können, muss man die mittelalterliche Technologie Astronomie erforscht haben. Der kürzeste Forschungsweg dorthin lautet:
Die Baukosten betragen 400 (Produktionsschilde).
Auswirkungen und Nutzen
Spezielle Taktiken
Änderungen durch die ErweiterungenDurch Conquests wurde die Sternwarte zur Touristenattraktion. |