Eiffelturm (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (EiffelTurm) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{{Geb_Info_Civ4 | | {{Geb_Info_Civ4 | | ||
Geb_Name = Eiffelturm | | Geb_Name = Eiffelturm | | ||
− | Geb_Bild = | + | Geb_Bild = Civ4_button_Eiffelturm.gif | |
Geb_Kosten = 1250 | | Geb_Kosten = 1250 | | ||
Geb_Kategorie = [[:Kategorie:Wunder_(Civ4)|Weltwunder]] | | Geb_Kategorie = [[:Kategorie:Wunder_(Civ4)|Weltwunder]] | |
Version vom 15. April 2007, 01:14 Uhr
Eiffelturm | ||
---|---|---|
Weltwunder | ||
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 838 | |
Normal | 1250 | |
Langsam | 1875 | |
Episch | 2500 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Radio | |
Eigenschaften | +6 +2 (Großer Ingeneur) Doppelte Produktion mit Eisen | |
Bonus | Freier Funkturm in jeder Stadt |
InhaltsverzeichnisAllgemeinDer Eiffelturm kostet 1250 Hämmer und bringt 6 Kulturpunkte, sowie 2 Große Persönlichkeiten-Punkte für einen großen Ingeneur. Jede Stadt erhält einen kostenlosen Funkturm. Mit Eisen kann man dieses Wunder doppelt so schnell bauen. Die Voraussetzung für dieses Wunder ist die Technologie Radio. Strategische HinweiseMit diesem Wunder kann man in allen Städten den Kulturausstoß erhöhen. Änderungen durch Erweiterungen(Keine bekannt)
Weblinks |