Jagd (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Strategische Hinweise) |
(Kategorie nachgetragen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Technologien_(Civ4)]] | [[Kategorie:Technologien_(Civ4)]] | ||
+ | [[Kategorie:Civ4]] | ||
{{Tech_Info_Civ4 | | {{Tech_Info_Civ4 | |
Version vom 23. Mai 2006, 23:36 Uhr
[[Bild:|]] | Jagd | |
---|---|---|
Allgemein | ||
Epoche | {{{Epoche}}} | |
Werte | ||
Forschungskosten | ||
Schnell | 27 | |
Normal | 40 | |
Langsam | 60 | |
Episch | 80 | |
Eigenschaften | ||
Einheiten | Späher, Speerkämpfer, Phalanx | |
Bonus | - | |
Führt zu | Bogenschießen, Tierzucht |
InhaltsverzeichnisAllgemeinDurch diese Technologie werden eine Vielzahl neuer Einheiten verfügbar. Auch eine neue Geländeausbaute kann nun errichtet werden.
Strategische Hinweise
�nderungen durch Addons...
WeblinksOffen zur Bearbeitung |