Düsenjäger (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorie nachgetragen) |
K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] | [[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] | ||
− | |||
− | |||
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | | ||
text = Dieser Artikel erläutert Düsenjäger in Civ 3. <br/>Für Düsenjäger in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Düsenjäger]]. | text = Dieser Artikel erläutert Düsenjäger in Civ 3. <br/>Für Düsenjäger in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Düsenjäger]]. | ||
Zeile 14: | Zeile 12: | ||
Einh_Kosten = 100 | | Einh_Kosten = 100 | | ||
Einh_Voraussetzung = [[Raketentechnik_(Civ3)|Raketentechnik]] | | Einh_Voraussetzung = [[Raketentechnik_(Civ3)|Raketentechnik]] | | ||
− | Einh_Ressourcen = [[ | + | Einh_Ressourcen = [[Öl_(Civ3)|Öl]] [[Bild:Civ3Oel.png]], [[Aluminium_(Civ3)|Aluminium]] [[Bild:Civ3Aluminium.png]] | |
Einh_Modernisierung = - | | Einh_Modernisierung = - | | ||
Einh_Besonderes = Abfangeinsatz, Aufklärungseinsatz, [[Tödliche Seebombardierung_(Civ3)|Tödliche Seebombardierung]] | | Einh_Besonderes = Abfangeinsatz, Aufklärungseinsatz, [[Tödliche Seebombardierung_(Civ3)|Tödliche Seebombardierung]] | | ||
Zeile 32: | Zeile 30: | ||
== Voraussetzungen und Kosten == | == Voraussetzungen und Kosten == | ||
− | Um Düsenjäger bauen zu können, muss man die moderne Technologie [[Raketentechnik_(Civ3)|Raketentechnik]] erforscht haben. Außerdem müssen die [[Ressourcen_(Civ3)|strategischen Ressourcen]] [[ | + | Um Düsenjäger bauen zu können, muss man die moderne Technologie [[Raketentechnik_(Civ3)|Raketentechnik]] erforscht haben. Außerdem müssen die [[Ressourcen_(Civ3)|strategischen Ressourcen]] [[Öl_(Civ3)|Öl]] [[Bild:Civ3Oel.png]] und [[Aluminium_(Civ3)|Aluminium]] [[Bild:Civ3Aluminium.png]] im Handelsnetzwerk verfügbar sein. |
<br/>Die Baukosten betragen 100 [[Bild:Civ3Produnktionsschild.gif]] (Produktionsschilde). | <br/>Die Baukosten betragen 100 [[Bild:Civ3Produnktionsschild.gif]] (Produktionsschilde). | ||
Zeile 51: | Zeile 49: | ||
− | == | + | == Änderungen durch die Erweiterungen == |
Die Fähigkeit der tödlichen Seebombardierung besitzen Düsenjäger erst seit ''Conquests''. Außerdem wurde durch ''Conquests'' die Reichweite von 6 auf 9 erhöht, und die Bombardierungsstärke von 2 auf 3. | Die Fähigkeit der tödlichen Seebombardierung besitzen Düsenjäger erst seit ''Conquests''. Außerdem wurde durch ''Conquests'' die Reichweite von 6 auf 9 erhöht, und die Bombardierungsstärke von 2 auf 3. | ||
|} | |} |
Version vom 18. Oktober 2008, 10:22 Uhr
Dieser Artikel erläutert Düsenjäger in Civ 3. |
Düsenjäger | ||
---|---|---|
| ||
(Lufteinheit) | ||
Allgemeines | ||
Baukosten | 100 | |
Voraussetzungen | Raketentechnik | |
Ressourcen | Öl , Aluminium | |
Modernisierung | - | |
Spezielles | Abfangeinsatz, Aufklärungseinsatz, Tödliche Seebombardierung | |
Gefechtswerte | ||
Angriff | 8 | |
Verteidigung | 4 | |
Geschwindigkeit | 9 (Aktionsradius) | |
Bombardierung
|
3 - 1 |
Düsenjäger stellen eine in allen Belangen überlegene Modernisierung des Jagdflugzeugs dar, sowohl was Reichweite als auch Kampfkraft anbelangt.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Düsenjäger bauen zu können, muss man die moderne Technologie Raketentechnik erforscht haben. Außerdem müssen die strategischen Ressourcen Öl und Aluminium im Handelsnetzwerk verfügbar sein.
ModernisierungenDüsenjäger können nicht weiter modernisiert werden. Die später mit der Stealth-Technologie auftretenden Tarnkappenjäger sind keine Modernisierung der Düsenjäger, da sie nicht über die Möglichkeit eines Abfangeinsatzes verfügen.
Spezielle Taktiken
Änderungen durch die ErweiterungenDie Fähigkeit der tödlichen Seebombardierung besitzen Düsenjäger erst seit Conquests. Außerdem wurde durch Conquests die Reichweite von 6 auf 9 erhöht, und die Bombardierungsstärke von 2 auf 3. |