Tarnkappenjäger (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (Kategorie hinzu) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] | + | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Lufteinheit_(Civ3)]] [[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] |
− | [[Kategorie:Lufteinheit_(Civ3)]] | ||
− | [[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] | ||
<!-- {{Begriffskl | | <!-- {{Begriffskl | | ||
text = Dieser Artikel erläutert Tarnkappenjäger in Civ 3. <br/>Für Tarnkappenjäger in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[??]]. | text = Dieser Artikel erläutert Tarnkappenjäger in Civ 3. <br/>Für Tarnkappenjäger in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[??]]. | ||
}} --> | }} --> | ||
− | |||
− | |||
{{Einheit_Info | | {{Einheit_Info | | ||
Einh_Bezeichnung = Tarnkappenjäger | | Einh_Bezeichnung = Tarnkappenjäger | |
Version vom 25. November 2008, 12:55 Uhr
Tarnkappenjäger | ||
---|---|---|
| ||
(Lufteinheit) | ||
Allgemeines | ||
Baukosten | 120 | |
Voraussetzungen | Stealth-Technologie | |
Ressourcen | Öl , Aluminium | |
Modernisierung | - | |
Spezielles | Aufklärungseinsatz, Präzisionsschlag, Tödliche Seebombardierung, Tödliche Landbombardierung | |
Gefechtswerte | ||
Angriff | 8 | |
Verteidigung | 6 | |
Geschwindigkeit | 12 (Aktionsradius) | |
Bombardierung
|
6 - 2 |
Obwohl es der Name nahe legt, stellen Tarnkappenjäger keine Modernisierung des Düsenjägers dar. Sie sind dank ihrer Stealth-Technologie für die feindliche Flugabwehr nur schwer zu erfassen.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Tarnkappenjäger bauen zu können, muss man die moderne Stealth-Technologie erforscht haben. Außerdem müssen die strategischen Ressourcen Öl und Aluminium im Handelsnetzwerk verfügbar sein.
ModernisierungenTarnkappenjäger können nicht weiter modernisiert werden.
Spezielle Taktiken
Änderungen durch die ErweiterungenDie Fähigkeit der tödlichen Land- und Seebombardierung besitzen Tarnkappenjäger erst seit Conquests. Außerdem wurde durch Conquests die Reichweite von 8 auf 12 erhöht, die Bombardierungsstärke von 4 auf 6, sowie die Angriffsstärke von 0 auf 8 und die Verteidigungsstärke von 0 auf 6. |