Flarak-Infanterie (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K |
K (Kategorie hinzu) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] | + | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Landeinheit_(Civ3)]] [[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] |
| − | [[Kategorie:Landeinheit_(Civ3)]] | ||
| − | [[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] | ||
<!-- {{Begriffskl | | <!-- {{Begriffskl | | ||
text = Dieser Artikel erläutert Guerilla in Civ 3. <br/>Für Guerilla in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Guerilla]]. | text = Dieser Artikel erläutert Guerilla in Civ 3. <br/>Für Guerilla in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Guerilla]]. | ||
Version vom 25. November 2008, 12:52 Uhr
| Flarak-Infanterie | ||
|---|---|---|
| ||
| (Landeinheit) | ||
| Allgemeines | ||
| Baukosten | 120 | |
| Voraussetzungen | Raketentechnik | |
| Ressourcen | - | |
| Modernisierung | - | |
| Spezielles | Defensivbombardement | |
| Gefechtswerte | ||
| Angriff | 12 | |
| Verteidigung | 14 | |
| Geschwindigkeit | 1 | |
Bombardierung
|
6 0 1 | |
|
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Flarak-Infanterie ausbilden zu können, muss man die moderne Technologie Raketentechnik erforscht haben.
ModernisierungenDie Flarak-Infanterie stellt die stärksten Infanterieeinheiten im Spiel dar und kann folglich nicht weiter modernisiert werden.
Spezielle Taktiken
Änderungen durch die ErweiterungenDie Flarak-Infanterie wurde erst durch die Erweiterung Conquests ins Spiel eingeführt. |
