Hoover-Damm (Civ1): Unterschied zwischen den Versionen
K (Elektrotechnik statt Elektronik) |
(Katfix, Civilopedia, Bild->Datei) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Weltwunder_(Civ1)]] |
[[Kategorie:Civ1]] | [[Kategorie:Civ1]] | ||
{{Begriffskl | {{Begriffskl | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Voraussetzungen und Kosten == | == Voraussetzungen und Kosten == | ||
− | Um ihn errichten zu können, muss man die Technologie [[Elektrotechnik_(Civ1)|Elektrotechnik]] erforscht haben. Die Baukosten betragen 600 [[ | + | Um ihn errichten zu können, muss man die Technologie [[Elektrotechnik_(Civ1)|Elektrotechnik]] erforscht haben. Die Baukosten betragen 600 [[Datei:Civ1Schild.png]] (Produktionsschilde). |
== Auswirkungen und Nutzen == | == Auswirkungen und Nutzen == | ||
− | * Der Hoover-Damm zählt als [[Wasserkraftwerk_(Civ1)|Wasserkraftwerk]] in jeder eigenen Stadt des Kontinents, auf der sich die Stadt befindet, die ihn errichtet. Dadurch erhöht sich die Produktion in den betroffenen Städten um 50%. | + | * Der Hoover-Damm zählt als [[Wasserkraftwerk_(Civ1)|Wasserkraftwerk]] in jeder eigenen Stadt '''des Kontinents''', auf der sich die Stadt befindet, die ihn errichtet. Dadurch erhöht sich die Produktion in den betroffenen Städten um 50%. |
== Spezielle Taktiken == | == Spezielle Taktiken == | ||
? | ? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Civilopedia == | ||
+ | Schon seit vielen Jahrhunderten hatte die Menschheit die Kraft des fließenden | ||
+ | Wassers genutzt, um Wasserräder anzutreiben. Doch fand man heraus, dass sie zur Erzeugung | ||
+ | von Elektroenergie noch dienlicher sein konnte. Um aus der Wasserkraft Energie zu | ||
+ | erhalten, wurden Flüsse angestaut, damit eine ausreichende Menge an Wasser zur | ||
+ | Verfügung stand. Das gestaute Wasser ließ man dann durch spezielle Kammern | ||
+ | abfließen, in denen das fallende Wasser riesige Turbinen antrieb, die Elektrizität | ||
+ | erzeugten. | ||
Version vom 3. September 2013, 23:24 Uhr
Dieser Artikel erläutert den Hoover-Damm in Civ 1. |
Hoover-Damm | |
---|---|
Baukosten | 600 |
Unterhaltskosten | 0 |
Voraussetzungen | Elektrotechnik |
Auswirkungen | Zählt als Wasserkraftwerk in jeder eigenen Stadt auf dem selben Kontinent. |
Veraltet durch | - |
Der Hoover-Damm stellt ein modernes Weltwunder in Civilization I dar, und steigert die Produktivität der Städte auf dem selben Kontinent.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm ihn errichten zu können, muss man die Technologie Elektrotechnik erforscht haben. Die Baukosten betragen 600 (Produktionsschilde).
Auswirkungen und Nutzen
Spezielle Taktiken?
CivilopediaSchon seit vielen Jahrhunderten hatte die Menschheit die Kraft des fließenden Wassers genutzt, um Wasserräder anzutreiben. Doch fand man heraus, dass sie zur Erzeugung von Elektroenergie noch dienlicher sein konnte. Um aus der Wasserkraft Energie zu erhalten, wurden Flüsse angestaut, damit eine ausreichende Menge an Wasser zur Verfügung stand. Das gestaute Wasser ließ man dann durch spezielle Kammern abfließen, in denen das fallende Wasser riesige Turbinen antrieb, die Elektrizität erzeugten.
Änderungen durch die Erweiterungen? |