Panzerschiff (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ2]] | [[Kategorie:Civ2]] | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ2)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ2)]] | ||
− | [[Marineeinheiten_(Civ2)|Marineeinheiten]] | + | [[Kategorie:Marineeinheiten_(Civ2)|Marineeinheiten]] |
{{Einheit_Info_Civ2 | | {{Einheit_Info_Civ2 | | ||
Einh_Bezeichnung = Panzerschiff | | Einh_Bezeichnung = Panzerschiff | |
Version vom 23. August 2006, 15:10 Uhr
Panzerschiff | |
---|---|
(Marineeinheit) | |
Allgemeines | |
Baukosten | 60 |
Voraussetzung | Dampfmaschine |
Veraltet durch | Elektrizität |
Besonderheiten | - |
Leonardo | Zerstörer |
Gefechtswerte | |
Angriffsstärke | 4 |
Abwehrstärke | 4 |
Geschwindigkeit | 4 (6) |
Trefferpunkte | 3 (30) |
Feuerkraft | 1 |
Allgemeines
|