Bautrupp (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Rechtschreibung und Hinweis) |
(→Allgemein) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
*Der Bautrupp ist eine Basiseinheit von Civilisation: er kann ohne Voraussetzungen oder Ressourcen immer und von jeder Nation errichtet werden, die eine Stadt besitzt. | *Der Bautrupp ist eine Basiseinheit von Civilisation: er kann ohne Voraussetzungen oder Ressourcen immer und von jeder Nation errichtet werden, die eine Stadt besitzt. | ||
*Seine Aufgabe ist es, (nichtstädtische) Geländefelder zu modernisieren (nur auf Land, das maritime Äquivalent zum Bautrupp ist das [[Arbeitsboot_(Civ4)|Arbeitsboot]]). | *Seine Aufgabe ist es, (nichtstädtische) Geländefelder zu modernisieren (nur auf Land, das maritime Äquivalent zum Bautrupp ist das [[Arbeitsboot_(Civ4)|Arbeitsboot]]). | ||
− | *Der Bautrupp ist unbewaffnet und kann | + | *Der Bautrupp ist unbewaffnet und kann nur bauen |
+ | *Er kann aber vorhandene Geländefeldmodernisierungen (außer Straßen) zerstören, indem er eine neue Modernisierung auf das Feld baut. | ||
+ | *Der Bautrupp kann Modernisierungen (außer Straßen) nur innerhalb der kulturellen Grenzen bauen. | ||
*Expansive Staatsoberhäupter können Bautrupps 50% billiger produzieren | *Expansive Staatsoberhäupter können Bautrupps 50% billiger produzieren | ||
*Die Arbeitsgeschwindigkeit der Bautrupps kann durch die Regierungsform Leibeigenschaft, durch das Weltwunder [[Hagia Sophia_(Civ4)|Hagia Sophia]] und durch das Erforschen der Technologie [[Dampfmaschine_(Civ4)|Dampfmaschine]] erhöht werden. | *Die Arbeitsgeschwindigkeit der Bautrupps kann durch die Regierungsform Leibeigenschaft, durch das Weltwunder [[Hagia Sophia_(Civ4)|Hagia Sophia]] und durch das Erforschen der Technologie [[Dampfmaschine_(Civ4)|Dampfmaschine]] erhöht werden. |
Version vom 30. September 2008, 16:04 Uhr
Dieser Artikel erläutert Bautrupps in Civ IV. Für Bautrupps in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Bautrupp. |
Bautrupp | ||
---|---|---|
Landeinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 0 | |
Bewegung | 2 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 40 | |
Normal | 60 | |
Langsam | 90 | |
Episch | 120 | |
Eigenschaften | ||
Errichtet Modernisierungen |
Allgemein
|