Vorlagen-Vergleich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Hmm...) |
K (Test...) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Tests]] | [[Kategorie:Tests]] | ||
| + | |||
| + | {{Einheit_Info_Civ4_FFH | | ||
| + | Name = Brutaler Meuchelmörder | | ||
| + | Bild = Civ3NordlandUU.jpg | | ||
| + | Kategorie = Landeinheit | | ||
| + | Staerke = 1000 | | ||
| + | Bewegung = 0815 | | ||
| + | Kosten_schnell = 10 | | ||
| + | Kosten_normal = 20 | | ||
| + | Kosten_langsam = 40 | | ||
| + | Kosten_episch = 100 | | ||
| + | Voraussetzungen = BSE und FSME | | ||
| + | Ressourcen = Menschenblut! | | ||
| + | Eigenschaften = Kämpft mit dem sagenumwobenen unbezwingbaren Mega-Tot-Turbo | | ||
| + | Modernisierung_zu = Nix | | ||
| + | Modernisierung_von = Gewöhnlicher paranoider Schizophrener | | ||
| + | Befoerderungen = Keine | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | <div style="clear:both">.</div> | ||
| + | |||
Normale Tech-Info für Civ4: | Normale Tech-Info für Civ4: | ||
Version vom 9. März 2007, 20:37 Uhr
|
Brutaler Meuchelmörder | |
|---|---|---|
| Landeinheit | ||
| Werte | ||
| Stärke | 1000 | |
| Bewegung | 0815 | |
| Herstellungskosten | ||
| Schnell | 13 | |
| Normal | 20 | |
| Langsam | 30 | |
| Episch | 40 | |
| Voraussetzungen | ||
| Technologien | BSE und FSME | |
| Ressourcen | Menschenblut! | |
| Modernisierungen | ||
| Modernisierung zu | Nix | |
| Modernisierung von | Gewöhnlicher paranoider Schizophrener | |
| Beförderungen | ||
| Keine
| ||
.
Normale Tech-Info für Civ4:
| |
Alphabet | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | {{{Epoche}}} | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 201 | |
| Normal | 300 | |
| Langsam | 450 | |
| Episch | 600 | |
| Eigenschaften | ||
| Einheiten | - | |
| Bonus | - | |
| Führt zu | Literatur, Drama | |
Andere Tech-Info:
| Alphabet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Icon | ||||||||
| Overview | ||||||||
| ||||||||
| Requires | ||||||||
| ||||||||
| Leads to | ||||||||
|
| ||||||||
| Units enabled | ||||||||
| ||||||||
| Buildings enabled | ||||||||
| ||||||||
| Special abilities | ||||||||
|
