Krummsäbelkämpfer (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Link zum Ritter war verhunzt) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | | ||
Einh_Name = Krummsäbelkämpfer | | Einh_Name = Krummsäbelkämpfer | | ||
− | Einh_Bild = | | + | Einh_Bild = Civ4_button_Krummsaebelkaempfer.gif| |
Einh_Kategorien = Berittene Einheit | | Einh_Kategorien = Berittene Einheit | | ||
Einh_Stärke = 4 | | Einh_Stärke = 4 | |
Version vom 16. April 2007, 21:12 Uhr
Krummsäbelkämpfer | ||
---|---|---|
Berittene Einheit | ||
Werte | ||
Stärke | 4 | |
Bewegung | 2 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 17 | |
Normal | 25 | |
Langsam | 38 | |
Episch | 50 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Das Rad | |
Ressourcen | Pferd | |
Eigenschaften | ||
+100% Axtkämpfer, +50% Bogenschützen, 10% Rückzugschance | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Ritter | |
Modernisierung von | - |
InhaltsverzeichnisAllgemeinDer Krummsäbelkämpfer ist die Spezialeinheit der Perser und ersetzt den Streitwagen. Der Krummsäbelkämpfer benötigt die Technologie Das Rad und die an das Handelsnetz angeschlossene Ressource Pferd.
EigenschaftenIm Vergleich zum Streitwagen bekommt der Krummsäbelkämpfer
Strategische HinweiseOffen zur Bearbeitung Änderungen durch ErweiterungenDen Bonus gegen Axtkämpfer besitzen Krummsäbelkämpfer seit Warlords. Die Rückzugschance wurde bei Warlords von 30% auf 10% reduziert
WeblinksOffen zur Bearbeitung |