Heldenepos (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Allgemein== | == Allgemein== | ||
− | Das Nationalwunder '''Heldenepos''' bewirkt eine Steigerung bei der Produktion von [[:Kategorie: | + | Das Nationalwunder '''Heldenepos''' bewirkt eine Steigerung bei der Produktion von [[:Kategorie:Einheiten_(Civ4)|Militäreinheiten]] von 100%. |
Um das Heldenepos errichten zu können ist mindestens 1 Einheit mit 10 Erfahrungspunkten (Stufe 4) notwendig. Weiterhin wird auch eine [[Kaserne_(Civ4)|Kaserne]] benötigt. | Um das Heldenepos errichten zu können ist mindestens 1 Einheit mit 10 Erfahrungspunkten (Stufe 4) notwendig. Weiterhin wird auch eine [[Kaserne_(Civ4)|Kaserne]] benötigt. |
Version vom 24. Juni 2007, 22:15 Uhr
Dieser Artikel behandelt das Heldenepos in Civilizaion IV. Für gleichnamige Gebäude in anderen Civilization-Teilen siehe Heldenepos. |
Heldenepos | ||
---|---|---|
Nationales Wunder | ||
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 134 | |
Normal | 200 | |
Langsam | 300 | |
Episch | 400 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Literatur Kaserne Einheit mit Erfahrungsstufe 4 | |
Eigenschaften | +1 (Großer Künstler) +4 | |
Bonus | Doppelte Produktion für Militäreinheiten |
AllgemeinDas Nationalwunder Heldenepos bewirkt eine Steigerung bei der Produktion von Militäreinheiten von 100%. Um das Heldenepos errichten zu können ist mindestens 1 Einheit mit 10 Erfahrungspunkten (Stufe 4) notwendig. Weiterhin wird auch eine Kaserne benötigt.
Strategische HinweiseDieses Wunder ist sehr wichtig für militärische Strategien, die Stadt das Heldenepos errichtet sollte unbedingt über Kaserne und Stall verfügen, später ist der Bau des Nationalwunders West Point dort ratsam.
Änderungen durch ErweiterungenKeine bekannt. |