Axtkämpfer (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K |
K (Kategorie nachgetragen) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Landeinheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Landeinheit_(Civ4)]] | ||
| + | [[Kategorie:Civ4]] | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | | ||
Version vom 23. Mai 2006, 23:45 Uhr
| [[Bild:]] | Axtkämpfer | |
|---|---|---|
| Werte | ||
| Stärke | 5 | |
| Bewegung | 1 | |
| Herstellungskosten | ||
| Schnell | 23 | |
| Normal | 35 | |
| Langsam | 53 | |
| Episch | 70 | |
| Voraussetzungen | ||
| Technologien | Bronzeverarbeitung | |
| Ressourcen | Kupfer- oder Eisenvorkommen | |
| Eigenschaften | ||
| +50% Nahkampf | ||
| Modernisierungen | ||
| Modernisierung zu | Streitkolbenträger | |
| Modernisierung von | Krieger | |
|
InhaltsverzeichnisAllgemeinDer Axtkämpfer ist eine Landeinheit der Antike und eine mögliche Modernisierung des Kriegers. Der Axtkämpfer benötigt die Technologie Bronzeverarbeitung und ein an das Handelsnetz angeschlossenes Kupfer- oder Eisenvorkommen.
SpezialeinheitenEs gibt keine Spezialeinheiten, die den Axtkämpfer ersetzten. Strategische Hinweise
�nderungen durch ErweiterungenOffen zur Bearbeitung
WeblinksOffen zur Bearbeitung |