Kamel-Bogenschütze (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | | ||
Einh_Name = Kamelbogenschütze| | Einh_Name = Kamelbogenschütze| | ||
− | Einh_Bild = | | + | Einh_Bild = Civ4_button_Kamelbogenschuetze.gif| |
Einh_Kategorien = Berittene Einheit | | Einh_Kategorien = Berittene Einheit | | ||
Einh_Stärke = 10 | | Einh_Stärke = 10 | |
Version vom 16. April 2007, 20:17 Uhr
Kamelbogenschütze | ||
---|---|---|
Berittene Einheit | ||
Werte | ||
Stärke | 10 | |
Bewegung | 2 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 60 | |
Normal | 90 | |
Langsam | 135 | |
Episch | 180 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Gilden, Reiterei, Bogenschießen | |
Eigenschaften | ||
25% Rückzugschance, keine Verteidigungsboni, immun gegen Erstschlag | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Kavallerie | |
Modernisierung von | - |
InhaltsverzeichnisAllgemeinesDer Kamel-Bogenschütze ist eine Berittene Einheit der Epoche Mittelalter. Er ist die Spezialeinheit der Araber und ersetzt den Ritter.
EigenschaftenZum Ritter unterscheidet sich der Kamelbogenschütze durch
Strategische HinweiseOffen zur Bearbeitung Änderungen durch Erweiterungenkeine WeblinksOffen zur Bearbeitung |