Panzer (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (Kategorie nachgetragen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] | ||
[[Kategorie:Landeinheit_(Civ3)]] | [[Kategorie:Landeinheit_(Civ3)]] | ||
[[Kategorie:Industrielle Einheiten_(Civ3)]] | [[Kategorie:Industrielle Einheiten_(Civ3)]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Civ3]] |
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | |
Version vom 23. Mai 2006, 23:16 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Panzereinheiten in Civ 3. |
Panzer | ||
---|---|---|
| ||
(Landeinheit) | ||
Allgemeines | ||
Baukosten | 100 | |
Voraussetzungen | Motorisierte Transportfahrzeuge | |
Ressourcen | [[�l_(Civ3)|�l]] , Gummi | |
Modernisierung | Kampfpanzer | |
Spezielles | Blitzangriff, Kontrollzone | |
Gefechtswerte | ||
Angriff | 16 | |
Verteidigung | 8 | |
Geschwindigkeit | 2 | |
Bombardierung
|
- - - |
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Panzer bauen zu können, muss man die industrielle Technologie Motorisierte Transportfahrzeuge erforscht haben, eine der letzten industriellen Pflichttechnologien. Außerdem muss sowohl ein [[�l_(Civ3)|�lvorkommen]] als auch ein Gummivorkommen am Handelsnetz angeschlossen sein und zur Verfügung stehen.
ModernisierungenPanzer können nach Entwicklung von Chemiefasern zu Kampfpanzern modernisiert werden, den mächtigsten Landeinheiten in Civilization III.
Spezielle Taktiken
�nderungen durch die ErweiterungenKeine. Panzer wurden weder in Play the World noch in Conquests Veränderungen unterzogen. |