U-Boot (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K |
K (Kategorie hinzu) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] | + | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Marineeinheit_(Civ3)]] [[Kategorie:Industrielle Einheiten_(Civ3)]] |
− | [[Kategorie:Marineeinheit_(Civ3)]] | ||
− | [[Kategorie:Industrielle Einheiten_(Civ3)]] | ||
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | | ||
− | text = Dieser Artikel erläutert die U-Boote in Civ 3. | + | text = Dieser Artikel erläutert die U-Boote in Civ 3. Für U-Boote in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[U-Boot]]. |
}} | }} | ||
Version vom 24. November 2008, 20:38 Uhr
Dieser Artikel erläutert die U-Boote in Civ 3. Für U-Boote in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe U-Boot. |
U-Boot | ||
---|---|---|
| ||
(Marineeinheit) | ||
Allgemeines | ||
Baukosten | 100 | |
Voraussetzungen | Massenfertigung | |
Ressourcen | Erdöl | |
Modernisierung | - | |
Spezielles | Sichtradius: zwei Seefelder, ist unsichtbar, besitzt Stealthangriff, kann andere U-Boote entdecken. | |
Gefechtswerte | ||
Angriff | 8 | |
Verteidigung | 4 | |
Geschwindigkeit | 4 | |
Bombardierung
|
- - - |
U-Boote sind unsichtbare, tödliche Killer zur See. Sie greifen aus dem Verborgenen an, und ziehen sich auch dorthin wieder zurück.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm U-Boote bauen zu können, muss man die industrielle Technologie Massenfertigung erforscht haben. Außerdem muss ein Erdölvorkommen am Handelsnetz angeschlossen sein und zur Verfügung stehen. Die Baukosten betragen 100 (Produktionsschilde).
ModernisierungenU-Boote können nicht weiter modernisiert werden.
Spezielle Taktiken
Änderungen durch die ErweiterungenDurch die Erweiterung Conquests wurde die Geschwindigkeit der U-Boote um einen Punkt erhöht. Außerdem können sie seit Conquests nicht nur von AEGIS-Kreuzern, sondern auch von Zerstörern entdeckt werden. |