Panzerschiff (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Allgemeines) |
K |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Einh_Bezeichnung = Panzerschiff | | Einh_Bezeichnung = Panzerschiff | | ||
Einh_Bild = Civ2Panzerschiff.png | | Einh_Bild = Civ2Panzerschiff.png | | ||
− | Einh_Domäne = | + | Einh_Domäne = Marineeinheit | |
Einh_Kosten = 60 | | Einh_Kosten = 60 | | ||
Einh_Voraussetzung = [[Dampfmaschine_(Civ2)|Dampfmaschine]] | | Einh_Voraussetzung = [[Dampfmaschine_(Civ2)|Dampfmaschine]] | |
Version vom 25. September 2011, 02:57 Uhr
Panzerschiff | |
---|---|
(Marineeinheit) | |
Allgemeines | |
Baukosten | 60 |
Voraussetzung | Dampfmaschine |
Veraltet durch | Elektrizität |
Besonderheiten | - |
Leonardo | Zerstörer |
Gefechtswerte | |
Angriffsstärke | 4 |
Abwehrstärke | 4 |
Geschwindigkeit | 4 (6) |
Trefferpunkte | 3 (30) |
Feuerkraft | 1 |
Allgemeines
|
Strategien
- Sofern man das Weltwunder Leuchtturm besitzt, bieten veterane Panzerschiffe eine vorzügliche Möglichkeit, starke Seeeinheiten zu schaffen, mit denen auch gut Küstenbombardements möglich sind. Diese Taktik ist im Multiplayer sehr beliebt, erfordert aber natürlich, dass Magnetismus unentdeckt ist (und zunächst bleibt).