Fallschirmjäger (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Einh_Domäne =[[:Kategorie:Landeinheiten_(Civ2)|Landeinheiten]]| | Einh_Domäne =[[:Kategorie:Landeinheiten_(Civ2)|Landeinheiten]]| | ||
Einh_Kosten =60| | Einh_Kosten =60| | ||
| − | Einh_Voraussetzung = | + | Einh_Voraussetzung = [[Kombinierte_Waffen_(Civ2)|Kombinierte Waffen]]| |
Einh_Veraltet = nil| | Einh_Veraltet = nil| | ||
Einh_Besonderes = können Fallschirmsprung durchführen| | Einh_Besonderes = können Fallschirmsprung durchführen| | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Einh_Angriff =6| | Einh_Angriff =6| | ||
Einh_Abwehr =4| | Einh_Abwehr =4| | ||
| − | Einh_Trefferpunkte = | + | Einh_Trefferpunkte = 20| |
Einh_Feuerkraft =1| | Einh_Feuerkraft =1| | ||
Einh_Geschwindigkeit = 1| | Einh_Geschwindigkeit = 1| | ||
Version vom 1. Januar 2012, 03:47 Uhr
| Fallschirmjäger | |
|---|---|
| | |
| (Landeinheiten) | |
| Allgemeines | |
| Baukosten | 60 |
| Voraussetzung | Kombinierte Waffen |
| Veraltet durch | nil |
| Besonderheiten | können Fallschirmsprung durchführen |
| Leonardo | - |
| Gefechtswerte | |
| Angriffsstärke | 6 |
| Abwehrstärke | 4 |
| Geschwindigkeit | 1 |
| Trefferpunkte | 20 |
| Feuerkraft | 1 |
Allgemeines |