Phalanx (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
Hunter (Diskussion | Beiträge) (→Allgemeines) |
|||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| style="text-align:justify;padding-right:5px" | | | style="text-align:justify;padding-right:5px" | | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
+ | Der Phalanx ist die erste Defensiveinheit im Spiel. | ||
+ | |} | ||
− | + | == Strategie == | |
+ | Den Phalanx sollte man zur Verteidigung von Städten | ||
+ | und Festungen einsetzen. | ||
+ | |||
+ | Der Phalanx eignet sich auch als Geleitschutz von | ||
+ | Angriffseinheiten wie Katapult und Kanone, genauso | ||
+ | wie der Schutz von zivilien Einheiten z.B. Siedler | ||
+ | und Karawanen. |
Version vom 24. Januar 2012, 11:31 Uhr
|
Phalanx | |
---|---|
(Landeinheiten) | |
Allgemeines | |
Baukosten | 20 |
Voraussetzung | Bronze-Arbeit |
Veraltet durch | Feudalismus |
Besonderheiten | - |
Leonardo | Musketier |
Gefechtswerte | |
Angriffsstärke | 1 |
Abwehrstärke | 2 |
Geschwindigkeit | 1 |
Trefferpunkte | 10 |
Feuerkraft | 1 |
AllgemeinesDer Phalanx ist die erste Defensiveinheit im Spiel.
|
Strategie
Den Phalanx sollte man zur Verteidigung von Städten und Festungen einsetzen.
Der Phalanx eignet sich auch als Geleitschutz von Angriffseinheiten wie Katapult und Kanone, genauso wie der Schutz von zivilien Einheiten z.B. Siedler und Karawanen.