Schütze (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | | ||
Einh_Name = Schütze| | Einh_Name = Schütze| | ||
− | Einh_Bild = | | + | Einh_Bild = Civ4_button_Schuetze.gif| |
Einh_Kategorien = Schießpulvereinheit| | Einh_Kategorien = Schießpulvereinheit| | ||
Einh_Stärke = 14| | Einh_Stärke = 14| |
Version vom 16. April 2007, 21:48 Uhr
Kategorieliste, der Kategorien, der diese Einheit angehört.
Schütze | ||
---|---|---|
Schießpulvereinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 14 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 74 | |
Normal | 110 | |
Langsam | 165 | |
Episch | 220 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Drall | |
Ressourcen | Keine | |
Eigenschaften | ||
Ignoriert Gebäudeverteidigung, + 25% gegen berittene Einheiten | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Infanterie | |
Modernisierung von | Armbrustschütze, Langbogenschütze, Musketier, Streitkolbenträger, Pikenier |
InhaltsverzeichnisAllgemeinAllgemeiner Beschreibungstext der Einheit.
SpezialeinheitDer Schütze wird ersetzt durch
Strategische HinweiseInfos zu besonderen Vorgehensweisen u.Ä.
Änderungen durch ErweiterungenInfos zu Änderungen an dieser Einheit durch Erweiterungen.
WeblinksLinks zu interessanten Webseiten. |