Kompass (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Tech_Info_Civ4 | | {{Tech_Info_Civ4 | | ||
| − | Tech_Bild = | | + | Tech_Bild = Civ4_button_tech_Kompass.gif| |
Tech_Name = Kompass | | Tech_Name = Kompass | | ||
Tech_Kosten = 400 | | Tech_Kosten = 400 | | ||
Version vom 18. April 2007, 15:06 Uhr
|
Kompass | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | {{{Epoche}}} | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 268 | |
| Normal | 400 | |
| Langsam | 600 | |
| Episch | 800 | |
| Eigenschaften | ||
| Einheiten | Kundschafter | |
| Bonus | - | |
| Führt zu | Optik | |
InhaltsverzeichnisAllgemeinDer Kompass ist eine Technologie der Klassik. Strategische HinweiseOffen zur Bearbeitung. Änderungen durch AddonsOffen zur Bearbeitung. WeblinksOffen zur Bearbeitung. |
