Haubitze (Civ2)
Aus CivWiki
Version vom 14. Mai 2007, 13:00 Uhr von Thoddy (Diskussion)
| Haubitze | |
|---|---|
| | |
| (Landeinheiten) | |
| Allgemeines | |
| Baukosten | 70 |
| Voraussetzung | Robotik |
| Veraltet durch | no |
| Besonderheiten | ign Stadtmauer |
| Leonardo | - |
| Gefechtswerte | |
| Angriffsstärke | 12 |
| Abwehrstärke | 2 |
| Geschwindigkeit | 2 |
| Trefferpunkte | 30 |
| Feuerkraft | 2 |
Allgemeines |