Phalanx (Civ2)
Aus CivWiki
Version vom 14. Mai 2007, 13:14 Uhr von Thoddy (Diskussion)
|
| Phalanx | |
|---|---|
| | |
| (Landeinheiten) | |
| Allgemeines | |
| Baukosten | 20 |
| Voraussetzung | Bronze-Arbeit |
| Veraltet durch | Feudalismus |
| Besonderheiten | - |
| Leonardo | Musketier |
| Gefechtswerte | |
| Angriffsstärke | 1 |
| Abwehrstärke | 2 |
| Geschwindigkeit | 1 |
| Trefferpunkte | 10 |
| Feuerkraft | 1 |
Allgemeines |