Kohlekraftwerk (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 18. Mai 2007, 11:51 Uhr von Shakka (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Stadtausbauten_(Civ4) Kategorie:Gebäude_(Civ4) Kategorie:Civ4 __noTOC__ {{Geb_Info_Civ4 | Geb_Name = Kohlekraftwerk| Geb_Bild = civ4_button_Koh...)
Kohlekraftwerk | ||
---|---|---|
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 101 | |
Normal | 150 | |
Langsam | 225 | |
Episch | 300 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Fließband Fabrik | |
Eigenschaften | ||
Bonus | Liefert Energie mit Kohle |
Allgemein
Strategische Hinweise
Wenn Kohle verfügbar ist, sind die billigeren Kohlekraftwerke meistens die bessere Wahl gegenüber Atomkraftwerken.
Änderungen durch Erweiterungen
Es gab keine Veränderungen durch Warlords.