Tempel (Civ4)
Aus CivWiki
[[Bild:]] | Tempel | |
---|---|---|
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 54 | |
Normal | 80 | |
Langsam | 120 | |
Episch | 160 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Priestertum, Staatsreligion | |
Eigenschaften | +1 Kultur, +1 Zufriedenheit, | |
Bonus |
InhaltsverzeichnisAllgemeinFür jede der sieben Religionen in Civ4 existiert ein eigener Tempel mit identischen Auswirkungen.
und
Strategische Hinweise
�nderungen durch Erweiterungen(to do)
Weblinks |